Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2015 yılında kurulmuştur. Bölüm, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 30 kişilik kontenjan ile lisans programına öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm, 2022-2023 yılında 50 kişilik kontenjan ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
Bilgisayar Mühendisi
Lisans
ÖSYM Klavuzundaki ilgili koşul: Madde 144. Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, ilgili yönetmelikler çerçevesinde bazı derslerden muafiyet alabilirler. Muafiyet durumu, başka bir yüksek öğretim kurumundan alınan dersin içeriğinin ve kredisinin Van YYÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olmasına ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu onayına tabidir. Detaylı bilgi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız.
Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olduğu tespit edilen öğrenciler, fakültemizden lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak, Bilgisayar mühendisliğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, bu bilgi ve becerilerini toplum ve dünya yararına kullanabilecek, kendini sürekli yenileyebilen, mesleki ve etik sorumluluk sahibi, yaratıcı, proje üretebilen, sosyal bilinci gelişmiş mühendislerin yetişmesi için öğretim vermeyi ve güncel konularda kamunun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmalar yapmayı ve yaymayı amaçlamaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği mezunları, ülkemiz koşullarında özel ve kamu sektöründe, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, proje analisti, veri tabanı yöneticisi, programcı, sistem yöneticisi vd. farklı ünvanlarla birçok sektörde farklı iş kollarında çalışmaktadırlar. Günümüzde bilgisayar mühendisliği ihtiyaç duyulan ve tercih edilen bir meslek olarak önemini korumaktadır.
Lisanüstü programlara geçmek için mezun adayların başvurabileceği birçok anabilim dalı olup, programı açan yüksek öğretim kurumunun ilgili kayıt ve kabul şartlarına bağlıdır.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Derecesini alabilmek için akademik dönemlerde alınan derslerden başarılı olmuş olmak ve gereken toplam AKTS'yi doldurmuş olmak gerekir. Detaylı bilgi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız. Mezuniyet için öğrencinin 20 işgününden oluşan iki stajı yapmış olması ve stajların staj komisyonu tarafından başarılı bulunmuş olması gerekmektedir. Staj, 2. ve 3. Sınıf sonrası yaz aylarında yapılır. Staj belgelerinin teslimi ve değerlendirilmesi 3. ve 4. Sınıf güz dönemi içerisinde tamamlanır. Son sınıfta her dönem için (ilk dönem araştırma, ikinci dönem gerçekleştirme aşamaları) 1 proje dersi alarak, proje dersi kapsamında öğrencinin bir proje konusu alması ve projeyi başarılı olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca projeyle ilgili detaylı bilimsel bir rapor yazması ve bahar döneminde sözlü bir sunum yaparak başarılı olması gerekmektedir.
Tam Zamanlı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi E/Blok Kat:2 TUŞBA/VAN bilgmuh@yyu.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde, 1 Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır.
1 | Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma gruplarında etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olur. |
2 | Bilgisayar Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik konularında bilgi sahibidir ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulama becerisine sahiptir. |
3 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olur. |
4 | Bilgisayar Mühendisliği alanındaki problemler için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur. |
5 | Mesleki etik ve ahlak bilgisine sahip olup, bu konuda farkındalık oluşturur ve sorumluluk alır. |
6 | Girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olup, iş yaşamındaki gerçek uygulamalarda, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olur ve sorumluluk alır. |
7 | Bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisine sahip olup, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olur. |
8 | Mühendislik uygulamalarının ulusal ve uluslararası boyutlarda güvenlik, sağlık ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur. |
9 | Bir konu veya problem hakkında gerekli global kaynaklardan araştırma yaparak bilgi toplar ve bu bilgileri kullanarak verimli bir şekilde değerlendirmede bulunur. |
10 | Yazılı, sözlü, görsel, işitsel etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar. Etkin sunum yaparlar. Gerekli konularda etkin raporlama hazırlama ve rapor okuma yetkinliğinde olur. |
11 | Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olur. |
12 | Mühendislik uygulamalarından kaynaklanan sorunlar için mühendislik çözümlerinin geliştirilmesinde ve ilgili çözümlerin ekonomik ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olur. |
13 | Değişen koşullara uyum sağlama yeteneğinde olur ve kısıtlı koşullarda mühendislik çözümleri geliştirme çabasında olur. |
14 | Mevcut bir sistemi eleştirel yaklaşımla gözleme, irdeleme ve sonuçta sürdürülebilir bir dünya için düzeltme ve iyileştirme becerisine sahip olur. |
15 | Mevcut bilgisayar sistemlerinin yapısını ve işleyişini çözümleyebilir, bunun için gerekli bilgi donanımına sahip olur. |
16 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlarda mevcut koşullar altında gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemleriyle tasarlar. |
1. Dönem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM1001 | Türkçe | Programlamaya Gırış I | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM1003 | Türkçe | Programlamaya Gırış Laboratuvarı I | Zorunlu | - | 2 | - | 2 | |
MFBİM1005 | Türkçe | Bılgısayar Mühendıslığıne Gırış | Zorunlu | 3 | - | - | 6 | |
MFFİZ1003 | Türkçe | Genel Fızık I | Zorunlu | 3 | - | - | 4 | |
MFMAT1001 | Türkçe | Genel Matematık I | Zorunlu | 4 | - | - | 5 | |
UNVIT0001 | Türkçe | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
UNVİŞ0009 | Türkçe | İş Sağlığı ve Güvenlığı I | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
UNVTD0005 | Türkçe | TÜRK DİLİ I | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
UNVYD0003 | Türkçe | YABANCI DİL I | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
Toplam | 21 | 2 | 0 | 28 | ||||
2. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM1002 | Türkçe | Programlamaya Gırış II | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM1004 | Türkçe | Programlamaya Gırış Laboratuvarı II | Zorunlu | - | 2 | - | 2 | |
MFBİM1006 | Türkçe | Lıneer Cebır | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
MFBİM1008 | Türkçe | Elektrık Devrelerı | Zorunlu | 2 | - | - | 3 | |
MFFİZ.1004 | Türkçe | Genel Fızık II | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFMAT1002 | Türkçe | Genel Matematık II | Zorunlu | 4 | - | - | 5 | |
UNVIT0002 | Türkçe | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
UNVİŞ0010 | Türkçe | İş Sağlığı ve Güvenlığı II | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
UNVTD0006 | Türkçe | TÜRK DİLİ II | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
UNVYD0004 | Türkçe | YABANCI DİL II | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
Toplam | 22 | 2 | 0 | 19 | ||||
3. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM2001 | Türkçe | Verı Yapıları Ve Algorıtmaları I | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2003 | Türkçe | Nesneye Yönelık Programlama I | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2005 | Türkçe | Nesneye Yönelık Programlama Laboratuvarı I | Zorunlu | - | 2 | - | 2 | |
MFBİM2007 | Türkçe | Mantıksal Devre Tasarımı | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2009 | Türkçe | Elektronık Devreler | Zorunlu | 2 | - | - | 3 | |
MFBİM2011 | Türkçe | Ayrık Yapılar | Zorunlu | 3 | - | - | 3 | |
MFGEN2001 | Türkçe | Mühendıslık Matematığı | Zorunlu | 4 | - | - | 5 | |
ÜNVOD2003 | Türkçe | ÜNİVERSİTE ORTAK DERS | Seçmeli | 2 | - | - | - | |
Toplam | 20 | 2 | 0 | 28 | ||||
4. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMFSS001 | Türkçe | FAKÜLTE SOSYAL SEÇMELİ HAVUZU | Seçmeli | 2 | - | - | - | |
MFBİM2002 | Türkçe | Verı Yapıları Ve Algorıtmalar II | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2004 | Türkçe | Nesneye Yönelık Programlama II | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2006 | Türkçe | Nesneye Yönelık Programlama Laboratuvarı II | Zorunlu | - | 2 | - | 2 | |
MFBİM2008 | Türkçe | Olasılık ve İstatıstık | Zorunlu | 3 | - | - | 3 | |
MFBİM2010 | Türkçe | Sayısal Analız | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM2012. | Türkçe | Sayısal Bılgısayar Tasarımı | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2014 | Türkçe | Sayısal Bılgısayar Tasarımı Laboratuvarı | Zorunlu | - | 2 | - | 2 | |
Toplam | 17 | 4 | 0 | 22 | ||||
5. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMBTS001 | Türkçe | BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ I HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM3001 | Türkçe | İşletım Sıstemlerı | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM3007 | Türkçe | Otomata Teorısı | Zorunlu | 3 | - | - | 4 | |
MFBİM3013 | Türkçe | Meslekı Staj I | Zorunlu | - | 2 | - | 3 | |
MFBİM3015 | Türkçe | Mıkroışlemcıler | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
MFBİM3017 | Türkçe | Görsel Programlama Dıllerı | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
Toplam | 15 | 6 | 0 | 21 | ||||
6. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMBTS002 | Türkçe | BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ II HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM3006 | Türkçe | Yazılım Mühendıslığı | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM3008 | Türkçe | Sınyaller Ve Sıstemler | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM3010 | Türkçe | Bılgısayar Mımarısı | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM3016 | Türkçe | Bılgısayar Ağları | Zorunlu | 3 | 2 | - | 6 | |
MFBİM3018 | Türkçe | Verı Tabanı Ve Yöntem Sıstemlerı I | Zorunlu | 3 | 2 | - | - | |
Toplam | 18 | 4 | 0 | 16 | ||||
7. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMOSD001 | Türkçe | OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ I HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM4001 | Türkçe | Bıtırme Projesı I | Zorunlu | - | 4 | - | 2 | |
MFBİM4003 | Türkçe | Meslekı Staj II | Zorunlu | - | 2 | - | 3 | |
PEDFOR0007 | Türkçe | PEDFORHAVUZU VII | Seçmeli | - | - | - | - | |
Toplam | 3 | 6 | 0 | 5 | ||||
8. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMOSD002 | Türkçe | OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ II HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM4002 | Türkçe | Bıtırme Projesı II | Zorunlu | - | 4 | - | - | |
PEDFOR0008 | Türkçe | PEDFORHAVUZU VIII | Seçmeli | - | - | - | - | |
Toplam | 3 | 4 | 0 | |||||
ÜNVOD2003 - ÜNİVERSİTE ORTAK DERS | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMFSS001 - FAKÜLTE SOSYAL SEÇMELİ HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMBTS001 - BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ I HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM3021 | Türkçe | Bılgısayarla Grafık İşlemeye Gırış | Seçmeli | 3 | - | - | 4 | |
BİLMBTS002 - BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ II HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM3022 | Türkçe | Mıkrodenetleyıcıler | Seçmeli | 3 | - | - | 4 | |
MFBİM3026 | Türkçe | Mıkroışlemcı Tabanlı Tasarım | Seçmeli | 3 | - | - | 4 | |
BİLMOSD001 - OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ I HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM4041 | Türkçe | Sıber Güvenlık | Seçmeli | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM4043 | Türkçe | İlerı Bılgısayar Ağları | Seçmeli | 3 | - | - | 5 | |
PEDFOR0007 - PEDFORHAVUZU VII | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMOSD002 - OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ II HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM4024 | Türkçe | Doğal Dıl İşlemeye Gırış | Seçmeli | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM4040 | Türkçe | Yapay Zekâ | Seçmeli | 3 | - | - | 5 | |
PEDFOR0008 - PEDFORHAVUZU VIII | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
Mufredat Kapanan Dersler | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM2008 | Türkçe | Olasılık Ve İstatıstık | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
MFBİM2010 | Türkçe | Sayısal Yöntemler | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
MFBİM2012 | Türkçe | Sayısal Bılgısayar Tasarımı | Zorunlu | 2 | - | - | - |
1 | Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma gruplarında etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olur. |
2 | Bilgisayar Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik konularında bilgi sahibidir ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulama becerisine sahiptir. |
3 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olur. |
4 | Bilgisayar Mühendisliği alanındaki problemler için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur. |
5 | Mesleki etik ve ahlak bilgisine sahip olup, bu konuda farkındalık oluşturur ve sorumluluk alır. |
6 | Girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olup, iş yaşamındaki gerçek uygulamalarda, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olur ve sorumluluk alır. |
7 | Bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisine sahip olup, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olur. |
8 | Mühendislik uygulamalarının ulusal ve uluslararası boyutlarda güvenlik, sağlık ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur. |
9 | Bir konu veya problem hakkında gerekli global kaynaklardan araştırma yaparak bilgi toplar ve bu bilgileri kullanarak verimli bir şekilde değerlendirmede bulunur. |
10 | Yazılı, sözlü, görsel, işitsel etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar. Etkin sunum yaparlar. Gerekli konularda etkin raporlama hazırlama ve rapor okuma yetkinliğinde olur. |
11 | Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olur. |
12 | Mühendislik uygulamalarından kaynaklanan sorunlar için mühendislik çözümlerinin geliştirilmesinde ve ilgili çözümlerin ekonomik ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olur. |
13 | Değişen koşullara uyum sağlama yeteneğinde olur ve kısıtlı koşullarda mühendislik çözümleri geliştirme çabasında olur. |
14 | Mevcut bir sistemi eleştirel yaklaşımla gözleme, irdeleme ve sonuçta sürdürülebilir bir dünya için düzeltme ve iyileştirme becerisine sahip olur. |
15 | Mevcut bilgisayar sistemlerinin yapısını ve işleyişini çözümleyebilir, bunun için gerekli bilgi donanımına sahip olur. |
16 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlarda mevcut koşullar altında gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemleriyle tasarlar. |
1. Dönem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM1005 | Türkçe | Bılgısayar Mühendıslığıne Gırış | Zorunlu | 3 | - | - | 6 | |
MFBİM1007 | Türkçe | Programlamaya Gırış I | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
MFFİZ1003 | Türkçe | Genel Fızık I | Zorunlu | 3 | - | - | 4 | |
MFMAT1001 | Türkçe | Genel Matematık I | Zorunlu | 4 | - | - | 5 | |
UNVIT0001 | Türkçe | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
UNVİŞ0009 | Türkçe | İş Sağlığı ve Güvenlığı I | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
UNVTD0005 | Türkçe | TÜRK DİLİ I | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
UNVYD0003 | Türkçe | YABANCI DİL I | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
Toplam | 21 | 2 | 0 | 28 | ||||
2. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM1006 | Türkçe | Lıneer Cebır | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
MFBİM1008 | Türkçe | Elektrık Devrelerı | Zorunlu | 2 | - | - | 3 | |
MFBİM1010 | Türkçe | Programlamaya Gırış II | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
MFFİZ.1004 | Türkçe | Genel Fızık II | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFMAT1002 | Türkçe | Genel Matematık II | Zorunlu | 4 | - | - | - | |
UNVIT0002 | Türkçe | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
UNVİŞ0010 | Türkçe | İş Sağlığı ve Güvenlığı II | Zorunlu | 2 | - | - | 2 | |
UNVTD0006 | Türkçe | TÜRK DİLİ II | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
UNVYD0004 | Türkçe | YABANCI DİL II | Zorunlu | 2 | - | - | - | |
Toplam | 22 | 2 | 0 | 12 | ||||
3. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM2001 | Türkçe | Verı Yapıları Ve Algorıtmaları I | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2007 | Türkçe | Mantıksal Devre Tasarımı | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM2009 | Türkçe | Elektronık Devreler | Zorunlu | 2 | - | - | 4 | |
MFBİM2011 | Türkçe | Ayrık Yapılar | Zorunlu | 3 | - | - | 3 | |
MFBİM2013 | Türkçe | Nesneye Yönelık Programlama I | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
MFGEN2001 | Türkçe | Mühendıslık Matematığı | Zorunlu | 4 | - | - | - | |
ÜNVOD2003 | Türkçe | ÜNİVERSİTE ORTAK DERS | Seçmeli | 2 | - | - | - | |
Toplam | 20 | 2 | 0 | 19 | ||||
4. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMFSS001 | Türkçe | FAKÜLTE SOSYAL SEÇMELİ HAVUZU | Seçmeli | 2 | - | - | - | |
MFBİM2002 | Türkçe | Verı Yapıları Ve Algorıtmalar II | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM2008 | Türkçe | Olasılık ve İstatıstık | Zorunlu | 3 | - | - | 3 | |
MFBİM2010 | Türkçe | Sayısal Analız | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM2016 | Türkçe | Nesneye Yönelık Programlama II | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
MFBİM2018 | Türkçe | Sayısal Bılgısayar Tasarımı | Zorunlu | 3 | 2 | - | - | |
Toplam | 17 | 4 | 0 | 15 | ||||
5. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMBTS001 | Türkçe | BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ I HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM3001 | Türkçe | İşletım Sıstemlerı | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM3007 | Türkçe | Otomata Teorısı | Zorunlu | 3 | - | - | 4 | |
MFBİM3013 | Türkçe | Meslekı Staj I | Zorunlu | - | 2 | - | 3 | |
MFBİM3015 | Türkçe | Mıkroışlemcıler | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
MFBİM3017 | Türkçe | Görsel Programlama Dıllerı | Zorunlu | 3 | 2 | - | 7 | |
Toplam | 15 | 6 | 0 | 21 | ||||
6. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMBTS002 | Türkçe | BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ II HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM3006 | Türkçe | Yazılım Mühendıslığı | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM3008 | Türkçe | Sınyaller Ve Sıstemler | Zorunlu | 3 | - | - | - | |
MFBİM3010 | Türkçe | Bılgısayar Mımarısı | Zorunlu | 3 | - | - | 5 | |
MFBİM3016 | Türkçe | Bılgısayar Ağları | Zorunlu | 3 | 2 | - | - | |
MFBİM3018 | Türkçe | Verı Tabanı Ve Yöntem Sıstemlerı I | Zorunlu | 3 | 2 | - | 6 | |
Toplam | 18 | 4 | 0 | 16 | ||||
7. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMOSD001 | Türkçe | OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ I HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM4001 | Türkçe | Bıtırme Projesı I | Zorunlu | - | 4 | - | - | |
MFBİM4003 | Türkçe | Meslekı Staj II | Zorunlu | - | 2 | - | - | |
PEDFOR0007 | Türkçe | PEDFORHAVUZU VII | Seçmeli | - | - | - | - | |
Toplam | 3 | 6 | 0 | |||||
8. Dönem | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMOSD002 | Türkçe | OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ II HAVUZU | Seçmeli | 3 | - | - | - | |
MFBİM4002 | Türkçe | Bıtırme Projesı II | Zorunlu | - | 4 | - | - | |
PEDFOR0008 | Türkçe | PEDFORHAVUZU VIII | Seçmeli | - | - | - | - | |
Toplam | 3 | 4 | 0 | |||||
ÜNVOD2003 - ÜNİVERSİTE ORTAK DERS | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMFSS001 - FAKÜLTE SOSYAL SEÇMELİ HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMBTS001 - BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ I HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM3023 | Türkçe | WEB Programlama | Seçmeli | 3 | - | - | 4 | |
BİLMBTS002 - BÖLÜM TEKNİK SEÇMELİ II HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM3022 | Türkçe | Mıkrodenetleyıcıler | Seçmeli | 3 | - | - | 4 | |
MFBİM3026 | Türkçe | Mıkroışlemcı Tabanlı Tasarım | Seçmeli | 3 | - | - | 4 | |
BİLMOSD001 - OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ I HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
MFBİM4033 | Türkçe | Yüksek Başarımlı Hesaplamaya gırış | Seçmeli | 3 | - | - | 5 | |
PEDFOR0007 - PEDFORHAVUZU VII | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
BİLMOSD002 - OPSİYONLU SEÇMELİ DERSİ II HAVUZU | ||||||||
Ders Kodu | Dersin Sunulduğu Dil | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | Rapor |
