Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOİİK9005 | Uluslararası İktisatta İleri Konular | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Uluslararası iktisada geniş bir perspektiften bakılarak uluslararası finans ilişkilerini tanıtmak ve iktisadi politikaları incelemek
Prof.Dr. Haluk YERGİN
1 | Ulularası Ticaret Teorisi’nin İlgi Alanı ve Doğuşu |
2 | Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ve Mutlak Üstünlükler Teorisi |
3 | Uluslararası Ticaret Teorisi: Arz ve Talep Analizleri |
4 | Faktör Donatımı (Hecksher-Ohlın) Teorisi |
5 | Yeni Dış Ticaret Teorileri |
6 | Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri |
7 | Dış Ticaret Politikası |
8 | Gümrük Tarifeleri |
9 | Dış Ticarete Müdahalede Tarife Dışı Araçlar |
10 | Ticaretin Serbestleştirilmesi: Küreselleşme ve Bölgesel Ekonomik Birleşmeler |
11 | Avrupa Birliği |
12 | Dünyadaki Ekonomik Gruplaşmalar (Avrupa Birliği Dışında |
13 | Coğrafi Bölge Esasına Dayanmayan Birleşmeler |
14 | Türkiye’nin Belli Başlı Ülke ve Bölgelere Göre Dış Ticareti |
15 |
Birinci Öğretim
Yok
Araştırmacılar, konuları daha önce araştırılmalı ve tartışma -interaktif şekilde ders işlenmeli
Uluslararası iktisat ile konuların daha geniş bir şekilde incelenmesi. Güncel konuların işlenmesi.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Makale Çalışması | ||
2 | Makale Çalışması | ||
3 | Makale Çalışması | ||
4 | Makale Çalışması | ||
5 | Makale Çalışması | ||
6 | Makale Çalışması | ||
7 | Makale Çalışması | ||
8 | Makale Çalışması | ||
9 | Makale Çalışması | ||
10 | FİNAL SINAVI |
Uluslararası Kitap alanında yazılı tüm kaynaklar ve makaleler
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 20 |
Rapor Hazırlama | 4 | 40 |
Rapor Sunma | 4 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Makale Yazma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 4 | 5 | 20 |
Rapor Sunma | 4 | 5 | 20 |
Makale Yazma | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ÖÇ 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 15 |