| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBVCE7003 | Ön Bacak Kemik ve Eklemlerine Cerrahi Yaklaşım | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Ön bacak kemik ve eklem lezyonlarının teşhis ve operatif yöntemleri
| 1 | Ön bacak kemiklerinin anatomisinin bilinmesi |
| 2 | Ön bacak eklemlerinin anatomisinin bilinmesi |
| 3 | Ön bacak ve eklemlerinin muayene yöntemlerinin bilinmesi |
| 4 | ön bacak ve eklemlerine cerrahi yaklaşımın bilinmesi |
| 5 | Ön bacak lezyonlarında operatif tekniklerin bilinmesi |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpus humeri’nin proksimaline yaklaşım | ||
| 2 | Corpus humeri’nin distaline yaklaşım | ||
| 3 | Condylus ve Epiconsylus Humeri’ye yaklaşım | ||
| 4 | Dirsek eklemine yaklaşım | ||
| 5 | Tuber Olecrani’ye yaklaşım | ||
| 6 | Corpus Ulna’nın proksimaline ve İncisura Trochlearis’e yaklaşım | ||
| 7 | Corpus Ulna’nın distaline ve Proc. Styloideus’a yaklaşım | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Caput Radii ve Radius’un Proksimal Metafizine Yaklaşım | ||
| 10 | Corpus Radii’ye yaklaşım | ||
| 11 | Radius’un Distaline ve Carpus’lara Yaklaşım | ||
| 12 | Metacarpal kemiklere yaklaşım | ||
| 13 | Proksimal Sesamoid kemiklere yaklaşım | ||
| 14 | Phalanx’lara ve İnterphalangeal Eklemlere yaklaşım | ||
| 15 | Genel Değerlendirme | ||
| 16 | Final Sınavı | ||
| 17 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |