| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBVCE7001 | Atlarda Ağız ve Burun Boşluğu ile Hava Keselerinin Hastalıkları | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Atlarda baş bölgesinin hastalıklarını ve ameliyatlarını yapabilmek
| 1 | Çene bölgesi anomalilerinin bilinmesi |
| 2 | Ağız boşluğunun yaralarının bilinmesi |
| 3 | Burun boşluğunun hastalıklarının öğrenilmesi |
| 4 | Çene ve burun kemiklerindeki kırıkların sağaltımı |
| 5 | Hava kesesi hastalıklarının öğrenilmesi |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatomy of the region | ||
| 2 | Jaw and palate anomalies and treatments in newborns | ||
| 3 | Nasal cavity anomalies and treatment | ||
| 4 | Wounds in the oral cavity | ||
| 5 | Characteristics of fractures in jaw bones | ||
| 6 | Treatment methods of fractures in jaw bones | ||
| 7 | Infection diseases leading to deformation of the jaw bones | ||
| 8 | Midterm | ||
| 9 | Wounds in the nasal cavity | ||
| 10 | Types, characteristics and treatment of nosebleeds | ||
| 11 | Fractures in the nose bones | ||
| 12 | Infectious disease of air sacs | ||
| 13 | Hydrops in air sacs | ||
| 14 | Concrements in air sacs | ||
| 15 | Operative interventions in air sac diseases | ||
| 16 | Final exam |
1-Özel Cerrahi, Samsar E, Akın F,Medipres yayıncılık, Ankara, (2006) 2-Spor Atı, Finci A, Ofset Yapımevi, İstanbul (1998) 3-Veteriner Özel Cerrahi, Yücel R. Pethask, Gebze. (1992)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |