| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBVCE7034 | Ruminantlarda Karın ve Pelvis Bölgesi Cerrahisi | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Doktora
Ruminantlarda Karın ve Pelvis Bölgesi Cerrahisi Konusunda bilgilendirme
Doç. Dr. Abdullah KARASU
| 1 | Karın bölgesinin palpasyonla muayenesi |
| 2 | Karın bölgesinin ultrason ile muayenesi |
| 3 | Karın bölgesinin radyografi ile muayenesi |
| 4 | Pelvis bölgesinin ortopedik rahatsızlıkları |
| 5 | Göbek bölgesi lezyonları |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ruminantlarda Karın ve Pelvis Bölgesi Cerrahisi Konusunda bilgilendirme
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Karın Boşluğu (Anatomi) | ||
| 2 | Karın Duvarı Lezyonları | ||
| 3 | Enfeksiyöz Kökenli Göbek Lezyonları | ||
| 4 | Nonenfeksiyöz Kökenli Göbek Lezyonları | ||
| 5 | Göbek Lezyonlarında Operatif Sağaltım | ||
| 6 | Karın Bölgesinde Cerrahi Uygulamalar-Karın Boşluğunun Açılması (Laparotomi) | ||
| 7 | Rumenin Punksiyonu ve Açılması (Rumenosentesis - Rumenotomi) | ||
| 8 | Abomazum Deplasmanları | ||
| 9 | Kapalı Operasyon Tekniği (perkütan fikzasyon) | ||
| 10 | Açık Operasyon Teknikleri | ||
| 11 | İnce ve Kalın Barsak Cerrahisi | ||
| 12 | Konjenital Anomali Operasyonları | ||
| 13 | Üriner Sistem Cerrahisi | ||
| 14 | Erkek Genital Organlar Cerrahisi |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |