Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBFMT7107 | Harmonik Fonksiyonlar I | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Ölçüm Teori, Ölçümlerin Potansiyeli, Harmonik Fonksiyonlar, L^p uzayındaki fonksiyonların Riesz Potansiyeli
PROF.DR.ESİN İNAN ESKİTAŞÇIOĞLU
1 | Temel Kavramlar |
2 | Ölçümler, Borel Kümeleri, Ölçülebilir Fonksiyonlar, Ölçümlerin Çarpımı |
3 | Riesz Potansiyel, Fourier Dönüşümleri, Fine Limit |
4 | Logaritmik Potansiyel, Kelvin Transformu, Balayage |
5 | Marcinkiewicz Interpolation Teoremi,Sobolev Eşitsizliği |
Yok
Yok
Ölçüm Teori, Ölçümlerin Potansiyeli, Harmonik Fonksiyonlar, L^p uzayındaki fonksiyonların Riesz Potansiyeli
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ölçüm, Lebesgue İntegral | ||
2 | Maksimal Fonksiyonlar, Distribution | ||
3 | L^p Uzayları, Riesz Potansiyeli | ||
4 | Fourier Dönüşümleri, Minimax Lemma | ||
5 | Kapasite, Fine limit | ||
6 | Logaritmik Potansiyeller, Kapasite ve Hausdorff Ölçümü arasındaki ilişki | ||
7 | Radial Limit, Enerji İntegrali | ||
8 | Gauss Varyasyonu, Harmonik Fonksiyonlar | ||
9 | Üst Harmonik Fonksiyonlar, Üst Harmonik fonksiyonların Sınır limitler | ||
10 | Kelvin Transformu, Balayage | ||
11 | Klasik Dirichlet problemi,Uzayda Dirichlet Problemi | ||
12 | Kaldırılabilir Singülerlik, Marcinkiewicz Interpolation Teoremi | ||
13 | Sobolev Eşitsizliği, L^q da kutupsal koordinatlar | ||
14 | Kısıtlama Özelliği, Ters Özellik | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 100 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 100 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 5 | 1 | 5 |
Final Sınavı | 5 | 1 | 5 |
Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |