| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBVZT7025 | Hayvan Hakları | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin edilmesinin öğretilmesidir.
Doç. Dr. Bahattin ÇAK
| 1 | Hayvan hakları hakkında yeterli bilgi edinir. |
| 2 | Hayvanlara iyi ve uygun muameleleri öğrenir. |
| 3 | Hayvan mağduriyetleri hakkında bilgi sahibidir. |
| 4 | Hayvan sahipleri ve toplumla iletişim becerilerini geliştirir. |
| 5 | Veteriner hekimlerin yasal ve etik sorumlulukları çerçevesinde hayvan hakları hakkında gerekli bilgiyi değerlendirir. |
| 6 | Mesleki yaşamlarında hayvan hakları konusunda bilimsel kavram ve yaklaşımlara sahip olur ve gerektiğinde bunları topluma mesleki tutumlarıyla aktarır. |
Yok
Yok
Bu ders hukuk kavramı, ahlak, etik ve biyoetik kavramları, hayvan hakları mevzuatı, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeleri içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hukuk kavramı | ||
| 2 | Ahlak, Etik ve Biyoetik Kavramları | ||
| 3 | Tarihsel Süreçte İnsan-Hayvan İlişkisi Ve Haklar Kavramı | ||
| 4 | Hayvan Hakları Hareketinin Tarihi Gelişimi | ||
| 5 | Hayvan (Kullanım) Etiği Ve Kullanım Alanları Çerçevesinde Hayvan Hakları | ||
| 6 | Hayvanları Koruma Kuruluşları | ||
| 7 | Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve önemi | ||
| 8 | Hayvan Hakları Savunucuları Ve Karşıtlarının Görüşleri | ||
| 9 | Araştırmalarda Hayvanların Kullanılması | ||
| 10 | Hayvanları Koruma Kanunu Ve İçeriği, Hayvanları Koruma Kanununun Etik Açıdan Değerlendirilmesi | ||
| 11 | Hayvan Haklarının Veteriner Hekimliği Açısından Değeri | ||
| 12 | Hayvanları Koruma Kanunu Ve Mahkemeye İntikal Etmiş Vakaların Değerlendirilmesi | ||
| 13 | Hayvanları Koruma Kanunu Ve Mahkemeye İntikal Etmiş Vakaların Değerlendirilmesi | ||
| 14 | Genel Değerlendirme | ||
| 15 | |||
| 16 |
Bilimsel makaleler, İnternet
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ev Ödevi | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 129 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |