| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBTİK4000 | Tez İzleme | Ders | 1 | 9 | 10,00 |
Doktora
Tez araştırması gerçekleştirme, tez çalışmalarının yazılması, tez danışmanı ile düzgün aralıklarla danışma toplantıları yapma, tez izleme komitesine tez araştırması gelişme raporları sunma
Yok
| 1 | Özgün bilimsel makaleler, kitaplar, kitap bölümleri, araştırma raporları ve mesleki yazılar yazabilme, gerekli yetenekleri geliştirme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 2 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 3 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 4 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 5 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 6 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 7 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 8 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 9 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 10 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 11 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 12 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 13 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 14 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları | ||
| 15 | Bağımsız çalışma, tez danışmanı ve tez izleme komitesi ile danışma toplantıları |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 50 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 250 | 250 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 250 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |