Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOEST9033 | Türk Müzeciliği ve Gelişimi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Müzecilik, Yasalar ve Koruma Anlayışı
Dr.Öğr.Üyesi. Osman Aytekin
1 | Müzeciliğin Doğuşu ve Gelişimi |
2 | Müzecilik ile Bağlantı Kurma |
3 | Osman Hamdi Bey’in Türk Müzeciliğine Olan Katkılarını Değerlendirir |
4 | Asar-ı Atika Eski Eser Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Karşılaştırma imkanı sunar |
5 | Çağdaş Türk Müzeciliğinin nasıl olması gerektiğini irdeler. |
Yok
Yok
Müzecilik Tanımı, Asar-ı Atika Nizamnameleri,2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Müzeciliğin Genel Tanımı, Kapsamı | ||
2 | İlk Müzeciliğin Doğuşu, Gelişimİ | ||
3 | Türk Müzeciliği; Osmanlı Cumhuriyet Müzeciliği’nin Yeri ve Önemi | ||
4 | İlk Açılan Müzeler Müzeyi Hümayun; Sivas, Bursa, Selanik, Edirne, Konya Müzeleri | ||
5 | Cumhuriyet Dönemi Türk Tarih Kurumu ve Atatürk’ün Katkıları | ||
6 | Tanzimat Sonrası Türk Müzeciliği | ||
7 | Müze Çeşitleri; Unesco ve Icomos’a Göre Sıralama | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Osmanlı’da Asar-ı Atika Nizamnameleri | ||
10 | İlk Türk Müzecisi Osman Hamdi Bey Türkiye’deki Müzeciliğin Gelişmesine Katkıları | ||
11 | 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu | ||
12 | Yönetmelik ve Yönergeler (Konu ile İlgili) | ||
13 | Müzecilikte Teşhir ve Tanzim | ||
14 | Final | ||
15 | |||
16 |
Wendy M.K. Shaw
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Seminer | 2 | 40 | 80 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |