[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
SOSEM7000 | Seminer Çalışması | Ders | 2 | 3 | 5,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Öğrencilere belirli bir konuda sunum yapabilme becerisi kazandırmak
Bölümde lisansüstü danışmanlığı bulunan tüm öğretim üyeleri
1 | Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini öğrenme |
2 | Yayınlara ulaşma, raporlama bilgisi öğrenme |
3 | Sunum yapabilme becerisi kazanma |
4 | Tez yazım aşamasında özellikle dipnot hususunda pratik beceriye sahip olabilme |
5 | Aktarılan bilgilerin güvenirliği noktasında baş vurulacak yöntemlerden haberdar olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sözlü Sunum
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Sunum konularının belirlenmesi | ||
2 | Bireysel çalışma | ||
3 | Bireysel çalışma | ||
4 | Bireysel çalışma | ||
5 | Bireysel çalışma | ||
6 | Bireysel çalışma | ||
7 | Bireysel çalışma | ||
8 | Bireysel çalışma | ||
9 | Bireysel çalışma | ||
10 | Bireysel çalışma | ||
11 | Bireysel çalışma | ||
12 | Bireysel çalışma | ||
13 | Bireysel çalışma | ||
14 | Sunumlar | ||
15 | |||
16 |
Seçilen konu ile ilgili birincil ve ikincil sayılacak tüm kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Seminer | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Seminer | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Problem Çözümü | 5 | 1 | 5 |
Tartışma | 6 | 1 | 6 |
Soru-Yanıt | 5 | 1 | 5 |
Beyin Fırtınası | 5 | 1 | 5 |
Seminer | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Okuma | 10 | 3 | 30 |
Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
[ToplamIsYuku] | 133 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
[OC] 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
[OC] 2 | ||||||
[OC] 3 | ||||||
[OC] 4 | ||||||
[OC] 5 |