Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOGTM7046 | Bağlama II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Çalgı öğretim metotları kullanılarak çalgının aşamalı olarak öğrenilmesi ve çalgısal eser repertuarının kazandırılması..
MEHMET KINIK
1 | Enstrüman ile deşifre yapabilme |
2 | Geleneksel müziğimizin nota kümelerini öğrenme |
3 | Geleneksel müziğimizin ritim kalıplarını öğrenme becerisi |
4 | Geleneksel Türk Müziğindeki formları öğrenme |
5 | Enstrümanı teknik anlamda ve geleneksel olarak doğru icra etme becerisi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çalgıya yönelik alıştırma-etütleri, enstrüman tekniğinin gerektirdiği şekilde çalmak, Geleneksel Türk Müziği eserlerinden örnekleri klasik anlayış içerisinde icra etmek.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | (TSM) Nişâburek Makamında eser icrası – (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
2 | TSM) Nişâburek Makamında eser icrası – (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
3 | (TSM) Sazkâr Makamında eser icrası – (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
4 | (TSM) Sazkâr Makamında eser icrası – (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
5 | (TSM) Zâvil Makamında eser icrası – (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
6 | (TSM) Zâvil Makamında eser icrası – (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
7 | (THM) Yozgat Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
8 | Ara Sınavlar | ||
9 | (TSM) Irak Makamında eser icrası – (THM) Kayseri Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
10 | (TSM) Eviç Makamında eser icrası – (THM) Kayseri Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
11 | TSM) Eviç Makamında eser icrası – (THM) Kayseri Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
12 | (TSM) Evcâra Makamında eser icrası – (THM) Kayseri Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
13 | (TSM) Evcâra Makamında eser icrası – (THM) Kayseri Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
14 | (TSM) Evcâra Makamında eser icrası – (THM) Kayseri Tavrında türkü Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları | ||
15 | Genel Sınavlar | ||
16 | Final Sınavı |
Enstrüman çalım metodları, TRT yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 12 | 120 |
Gösterme | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 130 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |