| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOGMS7015 | Mutfak Kültürü ve Pişirme Teknikleri | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türk mutfağının tarihsel gelişimi ve Türk mutfağına ait yemeklerin hazırlama, pişirme ve servis yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Erol GEÇGİN
| 1 | Türk mutfağının tarihini, kültürünü ve yemeklerini açıklar. |
| 2 | . Türk mutfağına özgü hazırlama, pişirme, sofra düzeni ve servisi tanımlar. |
| 3 | Farklı kültürlere ait mutfak geleneklerini, tarihsel gelişimlerini ve gastronomiye katkılarını açıklayabilme. |
| 4 | Temel ve ileri düzey pişirme tekniklerini uygulayarak yiyeceklerin besin değerini ve lezzetini koruyabilme. |
| 5 | Kültürel mutfak öğelerini modern mutfak uygulamalarıyla ilişkilendirerek yaratıcı menüler tasarlayabilme. |
Birinci Öğretim
yok
[Yok]
Mutfak Kültürü,Mutfak Tarihi,Mutfak Mimarisi,Mutfak Araçları,Pişirme Teknikleri,Sofra Düzenleri Ve Servisi,Yemek Öğünleri,Yemek Yeme Adabı,Geçiş Dönemleri,Davet Yemekleri Ve ikramları,Kutsal Günler,Neşeli Günler, Yemekler ve Uygulamaları,Gezi: Topkapı Müzesi Mutfak Bölümü; konularını içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutfak Kültürü | ||
| 2 | Mutfak Tarihi | ||
| 3 | Mutfak Mimarisi | ||
| 4 | Mutfak Araçları | ||
| 5 | Pişirme Teknikleri | ||
| 6 | Sofra Düzenleri Ve Servisi | ||
| 7 | Yemek Öğünleri | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Yemek Yeme Adabı | ||
| 10 | Geçiş Dönemleri | ||
| 11 | Davet Yemekleri Ve ikramları | ||
| 12 | Kutsal Günler | ||
| 13 | Neşeli Günler | ||
| 14 | Yemekler ve Uygulamaları |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Uygulama/Pratik | 7 | 4 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 7 | 4 | 28 |
| Rapor Hazırlama | 7 | 4 | 28 |
| Rapor Sunma | 10 | 4 | 40 |
| Performans | 5 | 1 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 134 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 |