Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOİŞY7028 | Pazarlamada İleri Araştırma | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilerin pazarlama araştırmalarını sınıflandırabilmelerinin yanında pazarlama araştırma sürecini, evren, örneklem, ölçek türleri ve ölçümleri, veri türleri ve veri toplama araçları, bağımlı, bağımsız, mediatör, moderatör ve kontrol edilen değişkenleri bilebilmeleridir ayrıca SPSS, Process Macro ve Amos ile istatistiksel analizler yapabilmeleridir.
Doç. Dr. Zübeyir ÇELİK
1 | Pazarlama araştırmalarının sınıflandırılmasını yapabilme |
2 | Pazarlama araştırma süreci açıklayabilme |
3 | Evren ve örneklemi açıklayabilme |
4 | Ölçek türleri ve ölçümleri açıklayabilme |
5 | Veri türleri ve veri toplama araçları açıklayabilme |
6 | Bağımlı, bağımsız, mediatör, moderatör ve kontrol edilen değişkenleri açıklayabilme |
7 | SPSS ile frekans analizleri ve tanımlayıcı istatistikler yapabilmeyi öğrenme |
8 | SPSS ile Tek Faktör Harman testi, açımlayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizi yapabilmeyi öğrenme |
9 | SPSS ile normallik tTesti, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapabilmeyi öğrenme |
10 | SPSS ile fark testleri yapabilmeyi öğrenme |
11 | SPSS’te Process Macro ile mediatör, moderatör ve koşullu süreç analizleri yapabilmeyi öğrenme |
12 | AMOS’ta gözlenen, gizil, egzojen, endojen ve mediatör değişkenler ve model uyum değerleri açıklayabilme |
13 | AMOS ile doğrulayıcı faktör analizi yapabilmeyi öğrenme |
14 | AMOS ile yol (path) analizi ve yapısal eşitlik (veya yapısal regresyon) modelleri yapabilmeyi öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
1. Hafta: Pazarlama Araştırmalarının Sınıflandırılması 2. Hafta: Pazarlama Araştırma Süreci 3. Hafta: Evren ve Örneklem 4. Hafta: Ölçek Türleri ve Ölçümler 5. Hafta: Veri Türleri ve Veri Toplama Araçları 6. Hafta: Bağımlı, Bağımsız, Mediatör, Moderatör ve Kontrol Edilen Değişkenler 7. Hafta: SPSS ile Frekans Analizleri ve Tanımlayıcı İstatistikler 8. Hafta: SPSS ile Tek Faktör Harman Testi, Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 9. Hafta: SPSS ile Normallik Testi, Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi 10. Hafta: SPSS ile Fark Testleri 11. Hafta: SPSS’te Process Macro ile Mediatör, Moderatör ve Koşullu Süreç Analizleri 12. Hafta: AMOS’ta Gözlenen, Gizil, Egzojen, Endojen ve Mediatör Değişkenler ve Model Uyum Değerleri 13. Hafta: AMOS ile Doğrulayıcı Faktör Analizi 14. Hafta: AMOS ile Yol (Path) Analizi ve Yapısal Eşitlik (veya Yapısal Regresyon) Modelleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Pazarlama Araştırmalarının Sınıflandırılması | ||
2 | Pazarlama Araştırma Süreci | ||
3 | Evren ve Örneklem | ||
4 | Ölçek Türleri ve Ölçümler | ||
5 | Veri Türleri ve Veri Toplama Araçları | ||
6 | Bağımlı, Bağımsız, Mediatör, Moderatör ve Kontrol Edilen Değişkenler | ||
7 | SPSS ile Frekans Analizleri ve Tanımlayıcı İstatistikler | ||
8 | SPSS ile Tek Faktör Harman Testi, Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi | ||
9 | SPSS ile Normallik Testi, Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi | ||
10 | SPSS ile Fark Testleri | ||
11 | SPSS’te Process Macro ile Mediatör, Moderatör ve Koşullu Süreç Analizleri | ||
12 | AMOS’ta Gözlenen, Gizil, Egzojen, Endojen ve Mediatör Değişkenler ve Model Uyum Değerleri | ||
13 | AMOS ile Doğrulayıcı Faktör Analizi | ||
14 | AMOS ile Yol (Path) Analizi ve Yapısal Eşitlik (veya Yapısal Regresyon) Modelleri |
Muhtelif Ders Kitapları
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||
ÖÇ 14 |