Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOİŞY7023 | Pazarlama Araştırması | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilerin bilimsel bir araştırma sürecini başından sonuna kadar gerçekleştirebilmeleridir.
Doç. Dr. Zübeyir ÇELİK
1 | Pozitivizm ve pazarlama ilişkisini açıklayabilme |
2 | Pazarlama bilgi sistemini açıklayabilme |
3 | Pazarlama araştırmasını açıklayabilme |
4 | Araştırma problemini tanımlayabilme |
5 | Araştırma modelini belirleyebilme |
6 | Araştırmada ölçme ve ölçekleri öğrenme |
7 | Araştırma evreni ve örneklemini bilme |
8 | Veri toplama yöntemlerini bilebilme |
9 | Faktör analizi, güvenilirlik analizi ve normallik testini öğrenme |
10 | Parametrik testleri öğrenme |
11 | Parametrik olmayan testleri öğrenme |
12 | Nitel analiz tekniklerini öğrenme |
13 | Araştırma raporunu hazırlamayı öğrenme |
14 | SPSS uygulamalarını öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
1. Hafta: Pozitivizm ve Pazarlama 2. Hafta: Pazarlama Bilgi Sistemi 3. Hafta: Pazarlama Araştırması 4. Hafta: Araştırma Probleminin Tanımlanması 5. Hafta: Araştırma Modelinin Belirlenmesi 6. Hafta: Araştırmada Ölçme ve Ölçekler 7. Hafta: Araştırma Evreni ve Örnekleme 8. Hafta: Veri Toplama Yöntemlerinin Belirlenmesi 9. Hafta: Faktör Analizi, Güvenilirlik Analizi ve Normallik Testi 10. Hafta: Parametrik Testler 11. Hafta: Parametrik Olmayan Testler 12. Hafta: Nitel Analiz Teknikleri 13. Hafta: Araştırma Raporunun Hazırlanması 14. Hafta: SPSS Uygulamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Pozitivizm ve Pazarlama | ||
2 | Pazarlama Bilgi Sistemi | ||
3 | Pazarlama Araştırması | ||
4 | Araştırma Probleminin Tanımlanması | ||
5 | Araştırma Modelinin Belirlenmesi | ||
6 | Araştırmada Ölçme ve Ölçekler | ||
7 | Araştırma Evreni ve Örnekleme | ||
8 | Veri Toplama Yöntemlerinin Belirlenmesi | ||
9 | Faktör Analizi, Güvenilirlik Analizi ve Normallik Testi | ||
10 | Parametrik Testler | ||
11 | Parametrik Olmayan Testler | ||
12 | Nitel Analiz Teknikleri | ||
13 | Araştırma Raporunun Hazırlanması | ||
14 | SPSS Uygulamaları |
Muhtelif Ders Kitapları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||
ÖÇ 14 |