Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOİŞY7019 | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Teknoloji ve yenilik ile ilgili kavramların tanıtılması, sınıflandırılması, aşamaları ve yönetilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırılması.
Doç.Dr. Yener ALTUN
1 | Teknoloji, yenilik ve ürün tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak. |
2 | Teknoloji ve yenilik geliştirme aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak. |
3 | Teknoloji ve yenilik planlama hakkında bilgi sahibi olmak. |
4 | Teknoloji ve yenilik yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak |
Uzaktan Eğitim
Yok
Yok
Temel kavramlar ve sınıflandırma, teknoloji yönetimi, teknoloji/ürün ömür döngüleri, yenilik yönetimi, rekabet stratejileri teknoloji planlama ve öngörü yöntemleri, teknoloji yol haritaları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Teknoloji ve ilgili kavramların açıklanması | ||
2 | Teknolojinin sınıflandırılması | ||
3 | Yönetim ve teknoloji yönetimi | ||
4 | Teknoloji/ürün ömür döngüleri | ||
5 | Yenilik ve ilgili kavramların açıklanması | ||
6 | Yeniliğin sınıflandırılması | ||
7 | Yenilik yönetimi | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Teknoloji/Yenilik Yayılımı | ||
10 | Teknoloji ve yenilik için rekabet stratejileri | ||
11 | Teknoloji ve yenilik için rekabet stratejileri | ||
12 | Teknoloji planlama ve yöntemleri | ||
13 | Teknoloji öngörüsü ve yöntemleri | ||
14 | Teknoloji öngörüsü ve yöntemleri | ||
15 | Final Exam |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 116 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 |