Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBYZR7028 | Yapay Zekada İstatistiki Metodlar II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin amacı Yapay Zeka kapsamında kullanılan istatistiklerin ayrıntılı olarak anlaşılmasını sağlamaktır
Sanem ŞEHRİBANOĞLU
1 | Lisans eğitimde öğrenmiş oldukları istatistik bilgilerini hatırlatmak ve detaylandırmak |
Birinci Öğretim
[Yok]
Artificial Intelligence / Machine Learning / Deep Learning / Reinforcement Learning derslerinin altında istatistiksel çıkarımlar bulunmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin istatistik bilgilerin artırılması amaçlanmaktadır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Introduction to Multivariate Statistics | ||
2 | Çok değişkenli istatistikler (Multiple Linear Regression, Logistic Regression , Principle Component Analysis, Clustering Method) | ||
3 | Multiple Linear Regression, Logistic Regression , Principle Component Analysis, Clustering Method | ||
4 | Multiple Linear Regression, Logistic Regression , Principle Component Analysis, Clustering Method | ||
5 | Multiple Linear Regression, Logistic Regression , Principle Component Analysis, Clustering Method | ||
6 | Multiple Linear Regression, Logistic Regression , Principle Component Analysis, Clustering Method | ||
7 | Multiple Linear Regression, Logistic Regression , Principle Component Analysis, Clustering Method | ||
8 | Zaman Serilerine giriş | ||
9 | Zaman Serileri | ||
10 | Bayesci İstatistiğe giriş | ||
11 | Bayesci İstatistik | ||
12 | Bayes Ağlarına Giriş | ||
13 | Ödev sunumları | ||
14 | Ödev sunumları | ||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 1 | 75 |
Ev Ödevi | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 15 | 3 | 45 |
Bireysel Çalışma | 15 | 5 | 75 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 128 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 |