| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOEFA7018 | Ontoloji | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Varlık felsefesini çağdaş bir filozof bağlamında anlamak
Prof.Dr.Emrah AKDENİZ
| 1 | Heidegger felsefesinin ana kavramları üzerine tartışabilmek |
| 2 | Felsefi bilinç geliştirebilmek. |
| 3 | Felsefi metinleri anlayabilmek. |
| 4 | Felsefe tarihine ilişkin farkındalık geliştirebilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dönem boyunca Heidegger'in felsefesi ele alınacaktır
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidegger'in Felsefe Tarihine bakışı- 1 ele alınacaktır. | yok | yok |
| 2 | Heidegger'in Felsefe Tarihine bakışı-2 ele alınacaktır. | yok | yok |
| 3 | Varlık Kavramı ele alınacaktır. | Yok | Yok |
| 4 | Parmenides'in Varlık yorumu üzerine Heidegger'in yorumu ele alınacaktır | yok | yok |
| 5 | Herakleitos'un Varlık yorumu üzerine Heidegger'in yorumu ele alınacaktır | yok | yok |
| 6 | Heidegger'in modern dönem özne eleştirisi ve Descartes ele alınacaktır | yok | yok |
| 7 | Heidegger'in modern dönemde özne eleştirisi ve Kant ele alınacaktır | yok | yok |
| 8 | Ders-Ara-sınav | yok | yok |
| 9 | Teknolojiyi düşünmek ele alınacaktır. | yok | yok |
| 10 | Varlığı teknoloji çağında düşünmenin olanağı ele alınacaktır. | yok | yok |
| 11 | Dil ve Varlık ilişkisi ele alınacaktır. | yok | yok |
| 12 | Şair-düşünürlerin konumu ele alınacaktır. | yok | yok |
| 13 | Şair-düşünürlerin konumu II ele alınacaktır. | yok | yok |
| 14 | Genel Bakış yapılacaktır. | yok | yok |
| 15 | Final sınavı | Sınav |
M.Heidegger Varlık ve Zaman, Metafiziğe Giriş, Metafizik Nedir, Parmenides Risalesi, Herakleitos Risalesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 136 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |