| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOEFA7018 | Ontoloji | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Varlık felsefesini çağdaş bir filozof bağlamında anlamak
Doç.Dr.Emrah AKDENİZ
| 1 | Heidegger felsefesinin ana kavramları üzerine tartışabilmek |
| 2 | Felsefi bilinç geliştirebilmek. |
| 3 | Felsefi metinleri anlayabilmek. |
| 4 | Felsefe tarihine ilişkin farkındalık geliştirebilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dönem boyunca Heidegger'in felsefesi ele alınacaktır
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidegger'in Felsefe Tarihine bakışı- 1 | yok | yok |
| 2 | Heidegger'in Felsefe Tarihine bakışı-2 | yok | yok |
| 3 | Varlık Kavramı | Yok | Yok |
| 4 | Parmenides'in Varlık yorumu üzerine Heidegger'in yorumu | yok | yok |
| 5 | Herakleitos'un Varlık yorumu üzerine Heidegger'in yorumu | yok | yok |
| 6 | Sınav | ||
| 7 | Heidegger'in modern dönem özne eleştirisi ve Descartes | yok | yok |
| 8 | Heidegger'in modern dönemde özne eleştirisi ve Kant | yok | yok |
| 9 | Heidegger'in modern dönemde özne eleştirisi ve Hegel | yok | yok |
| 10 | Teknolojiyi düşünmek | yok | yok |
| 11 | Varlığı teknoloji çağında düşünmenin olanağı | yok | yok |
| 12 | Dil ve Varlık ilişkisi | yok | yok |
| 13 | Şair-düşünürlerin konumu | yok | yok |
| 14 | Şair-düşünürlerin konumu II | yok | yok |
| 15 | Genel Bakış | yok | yok |
| 16 | Final sınavı | Sınav |
M.Heidegger Varlık ve Zaman, Metafiziğe Giriş, Metafizik Nedir, Parmenides Risalesi, Herakleitos Risalesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 136 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |