Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOETR7031 | Kafkasya'da Türk-Ermeni İlişkileri I | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Bu derste Kafkasya bölgesinde Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi boyutları ele alınacaktır
Doç.Dr. Cavid QASIMOV
1 | . Derste Kafkasya bölgesinin coğrafi konumu ile ilgili bilgileri irdelemek |
2 | Kafkasya'da Türk-Ermeni ilişkilerinin başlanmasının tarihi süreçleri araştırılacaktır |
3 | Türk-Ermeni ilişkilerinin ekonomik boyutları irdelenecek |
4 | Türk-Ermeni ilişkilerinin siyasi boyutları irdelenecek |
İkinci Öğretim
yok
yok
Bu ders kapsamında Ortaçağdan günümüze kadar olan tarihi bir süreçte Türk-Ermeni ilişkilerinin boyutları incelenecektir
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | 1. hafta Teorik Dersler Ermenilerin kökeni ile ilgili tezler | yok | yok |
2 | 2. hafta Teorik Dersler Ermeniler Kafkasya'nın yerli ahalisi mı? | yok | yok |
3 | 3. hafta Teorik Dersler Selçuklu döneminde Kafkasya'da Türk-ermeni ilişkileri | yok | yok |
4 | 4. hafta Teorik Dersler Moğol hâkimiyeti döneminde Kafkasya'da Türk-Ermeni ilişkileri | yok | yok |
5 | 5. hafta Teorik Dersler Karakoyunlu ve Akkoyunlu hâkimiyeti döneminde Kafkasya'da Türk-Ermeni ilişkileri | yok | yok |
6 | 6. hafta Teorik Dersler Safevi hâkimiyeti döneminde Kafkasya'da Türk-Ermeni ilişkileri | yok | yok |
7 | 7. hafta Teorik Dersler XVVIII. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya'nın Kafkasya Politikasında Ermeniler | yok | yok |
8 | 8. hafta Teorik Dersler Ara sınav | yok | yok |
9 | 9. hafta Teorik Dersler Çarlık Rusya'nın Kafkasya'da bir ermeni devleti kurma projesi | yok | yok |
10 | 10. hafta Teorik Dersler Kafkasya Uğrunda Rusya-İran ve Rusya Osmanlı Savaşları | yok | yok |
11 | 11. hafta Teorik Dersler Çarlık Rusya tarafından Ermenilerin Doğu Anadolu ve İran'dan Kuzey Azerbaycan'a göçürülmesi | yok | yok |
12 | 12. hafta Teorik Dersler Çarlık Rusya tarafından Revan ve Nahcivan hanlıklarının ortadan kaldırılması ve Kafkasya'da "Ermeni vilayetinin" kurulması | yok | yok |
13 | 13. hafta Teorik Dersler Çarlık Rusya tarafından Ermenilerin Karabağ vilayetinde yerleştirilmesi süreci | yok | yok |
14 | 14. hafta Teorik Dersler XX yüzyılın başlarında Kafkasya'da Türk-Müslüman ahaliye karşı Ermenilerin yaptıkları katliamlar | yok | yok |
15 | 15. hafta Teorik Dersler Sovyetler Birliği'nin ermeni politikası ve Karabağ olayları | yok | yok |
1.Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler Atatürk Araştırma Merkezi 2. Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkilerikastaş yayınları M. Sadi Koçaş 3. Ovanes Kaçaznuni Taşnak Partisinin Yapacağı Bir Şey Yok 4. Yakub Mahmudov, REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (almanca) 5. Akıf Memmedli, Haylalarda yaşayan tariximiz
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 10 | 5 |
Bütünleme Sınavı | 10 | 10 |
Tartışma | 4 | 5 |
Soru-Yanıt | 10 | 5 |
Takım/Grup Çalışması | 10 | 5 |
Beyin Fırtınası | 10 | 10 |
Rapor Hazırlama | 5 | 5 |
Rapor Sunma | 5 | 5 |
Seminer | 10 | 5 |
Makale Yazma | 5 | 5 |
Bireysel Çalışma | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 |
Sözlü Sınav | 5 | 10 |
Ev Ödevi | 5 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 10 | 1 | 10 |
Bütünleme Sınavı | 10 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Beyin Fırtınası | 10 | 1 | 10 |
Rapor Hazırlama | 5 | 1 | 5 |
Rapor Sunma | 10 | 1 | 10 |
Seminer | 10 | 1 | 10 |
Makale Yazma | 9 | 1 | 9 |
Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Sözlü Sınav | 10 | 1 | 10 |
Sözlü Sınav | 10 | 1 | 10 |
Ev Ödevi | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |