| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ETSSB7002 | Çocuk Hakları ve Eğitimi | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
öğrencileri Çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmektir.
Doç. Dr. Zihni MEREY
| 1 | Çocuk ve Çocuk Hakları konusunda farkındalık yaratma |
| 2 | Hukukta çocuk kavramının yerini anlama |
| 3 | Çocuk hakları sözleşmesini temel ilkelerini kavrayabilme |
| 4 | çocukların tem hak ve özgürlüklerini neler olduğunu öğretme |
| 5 | Çocuk haklarının etkinliklerle öğretimini kavratma |
Yok
Çocuk Hakları ile bilimsel makaleler ve kitaplar
Çocuk; hukukta çocuk, Türkiye ve dünyada çocukların genel durumu; çocukluluğun Tarihi; Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi; Çocuk Haklarının Temel İlkeleri; Çocukların Yaşama Hakkı; Çocukların Sosyo - Ekonomik hakları: Çocukların Kültürel Hakları, Engelli Çocukların Hakları; İhmal ve İstismar, Suça sürüklenen çocukların Hakları; Çocuk Haklarının Etkinliklerle öğretimi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çocuk; | ||
| 2 | hukukta çocuk, | ||
| 3 | Türkiye ve dünyada çocukların genel durumu; | ||
| 4 | çocukluluğun Tarihi; | ||
| 5 | Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi; | ||
| 6 | Çocuk Haklarının Temel İlkeleri; | ||
| 7 | Çocukların Yaşama Hakkı; | ||
| 8 | vize | ||
| 9 | Çocukların Sosyo - Ekonomik hakları: | ||
| 10 | Çocukların Kültürel Hakları, | ||
| 11 | Engelli Çocukların Hakları; | ||
| 12 | İhmal ve İstismar, | ||
| 13 | Suça sürüklenen çocukların Hakları | ||
| 14 | Çocuk Haklarının Etkinliklerle öğretimi | ||
| 15 | Değerlendirme | ||
| 16 | Final |
Akyüz, E.(2017). Çocuk Hukuku. Ankara: Pegem Yayıncılık Merey, Z.(2018). Çocuk Hakları.Ankara: Pegem Yayıncılık MEB (2018). Kapsayıcılık Eğitimi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 6 | 6 | 36 |
| Tartışma | 7 | 6 | 42 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 5 | 25 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||
| ÖÇ 5 |