Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EMFBY7025 | HPLC ve Uygulamaları | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Kromatografik yöntemleri temel prensiplere uygun olarak kalitatif ve kantitatif analiz çalışmalarında uygulayabilmektir.
Dr. Öğretim Üyesi Ömer BİNGÖL
1 | 1. Maddenin miktar ve özelliğine bağlı olarak uygun kromotografik yöntemi seçebilme |
2 | İnce tabaka, kolon, flash, kağıt, gaz kromotografisi ve HPLC yöntemlerini laboratuvar ortamında kullanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnce tabaka kromatografisi Kolon kromatografisi Flash kromatografisi Kağıt kromatografisi Gaz kromatografisi HPLC
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kromatografik yöntemlerde kullanılan laboratuvar malzemelerinin tanıtılması | Kromatografik yöntemlerde kullanılan laboratuvar malzemelerinin tanıtılması | |
2 | Kromatografide uygun mobil faz seçimi uygulaması | Kromatografide uygun mobil faz seçimi uygulaması | |
3 | İnce tabaka kromatografisi uygulaması | İnce tabaka kromatografisi uygulaması | |
4 | İnce tabaka kromatografisi uygulaması | İnce tabaka kromatografisi uygulaması | |
5 | Kolon kromatografisi uygulaması | Kolon kromatografisi uygulaması | |
6 | Kolon kromatografisi uygulaması | Kolon kromatografisi uygulaması | |
7 | Kolon kromatografisi uygulaması | Kolon kromatografisi uygulaması | |
8 | Arasınav | ||
9 | Flash kromatografisi uygulaması | Flash kromatografisi uygulaması | |
10 | Flash kromatografisi uygulaması | Flash kromatografisi uygulaması | |
11 | Gaz kromatografisi uygulaması | Gaz kromatografisi uygulaması | |
12 | HPLC uygulaması | HPLC uygulaması | |
13 | HPLC uygulaması | HPLC uygulaması | |
14 | HPLC uygulaması | HPLC uygulaması | |
15 | HPLC uygulaması | HPLC uygulaması | |
16 | Final Sınavı |
Egon Stahl, Thin-Layer Chromatography, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1969
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
Gösterme | 14 | 3 | 42 |
Alan Çalışması | 9 | 3 | 27 |
Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 2 |