Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EMFKM7038 | Aktif Karbon | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Aktif karbonu tanıtmak ve kullanım alanlarında uygulamalarını göstermek.
Dr.İlyas GENEL
1 | Kimyada temel bilgilere dayanarak bilimsel araştırma yapabilme ve yeni bilgileri değerlendirebilme |
2 | Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, sonuçları değerlendirme ve çözüm önerileri sunma becerisi kazanabilme |
3 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, mesleki alanda ve bu alan dışındaki paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme |
4 | Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme |
5 | Çok disiplinli takımlarda koordinasyonu sağlama becerisi kazanabilme |
Birinci Öğretim
-
-
Karbon malzemelerin porozitesi, fiziksel ve kimyasal aktivasyon prosesleri, aktif karbon uygulamaları, aktif karbon fiziksel özelliklerinin belirlenmesi.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Karbonlu maddelerin yapıları | - | - |
2 | Karbonlu maddelerin yapıları | karbon yapılarının gösterimi | - |
3 | Aktivasyon prosesleri | - | - |
4 | Aktivasyon prosesleri | Aktivasyon prosesleri | Aktivasyon prosesleri |
5 | Kimyasal aktivasyon | - | - |
6 | Kimyasal aktivasyon | - | Kimyasal aktivasyon |
7 | Fiziksel aktivasyon | Fiziksel aktivasyon | - |
8 | Ara sınav | - | - |
9 | Aktif karbon uygulamaları | - | - |
10 | Aktif karbon uygulamaları | - | - |
11 | Sulu çözeltilerde aktif karbon uygulamaları | Sulu çözeltilerde aktif karbon uygulamaları | Sulu çözeltilerde aktif karbon uygulamaları |
12 | Sulu çözeltilerde aktif karbon uygulamaları | - | - |
13 | Gaz fazda aktif karbon uygulamaları | - | - |
14 | final | - | - |
Activated Carbon, Harry Marsh,Francisco Rodríguez-Reinoso, Elsevier, 2006.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Derse Katılım | 1 | 5 |
Laboratuvar | 1 | 5 |
Problem Çözümü | 1 | 5 |
Tartışma | 1 | 5 |
Soru-Yanıt | 1 | 5 |
Alan Çalışması | 1 | 5 |
Beyin Fırtınası | 1 | 5 |
Makale Yazma | 1 | 5 |
Makale Kritik Etme | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 80 |
Gözlem | 1 | 10 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 1 | 10 |
Uygulama/Pratik | 5 | 1 | 5 |
Laboratuvar | 5 | 1 | 5 |
Tartışma | 10 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Gözlem | 10 | 1 | 10 |
Alan Çalışması | 10 | 1 | 10 |
Beyin Fırtınası | 10 | 1 | 10 |
Makale Kritik Etme | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Okuma | 10 | 1 | 10 |
Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |