Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EMFKM7021 | İleri Enstrümantal Analiz | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin sonunda Öğrencilere Kimya alanında ve endüstride kullanılan spektroskopik cihazlarının çalışma prensipleri ve kullanım alanlarıyla teorik ve uygulamaya yönelik genel bilgiler kazandırmaktır.
1 | Bu dersin sonunda Öğrencilere Kimya alanında ve endüstride kullanılan spektroskopik cihazlarının çalışma prensipleri ve kullanım alanlarıyla teorik ve uygulamaya yönelik genel bilgiler kazandırmaktır. |
2 | Dünyada ekonomiye yön veren ve bütün pozitif bilimler de kullanılan ( Uzay, Kimya, Sağlık ve fen ) bu cihazların kullanımını ve bilgi sahibi kazandırır |
3 | |
4 |
Yok
Yok
Işın, Absorpsiyon kanunları, UV ve görünür alan spektroskopisi, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) HPLC Yüksek Basınçlı Kolon Kromatoğrafisi GC-MS-MS Gaz Kromatoğrafisi Kütle Spektroskopisi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Işın | ||
2 | Işının dalga ve tanecik karakteri | ||
3 | Işın-madde etkileşmeleri ve ışının absorpsiyonu | ||
4 | Absorpsiyon kanunları | ||
5 | K olorimetri | ||
6 | Türbidimetri | ||
7 | Nefelometri | ||
8 | UV ve görünür alan spektroskopisi | ||
9 | Elektronik geçişler ve elektronik geçişlere etki eden faktörler | ||
10 | Spektrum açıklanması | ||
11 | UV ve görünür alan spektrofotometreleri | ||
12 | Alev Spektroskopisi | ||
13 | Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) | ||
14 | Final Sınavı | ||
15 |
Enstrümental Analiz İlkeleri (Principles of Instrumental Analysis, 5th Ed. Çeviri Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman. Saunders College Publishing, New York, 1998) Bilim Yayıncılık, Ankara. Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz. 1. Yıldız, A., Genç, Ö., Bektaş, S., 1997. Enstrümental Analiz Yöntemleri. 2. baskı. Haccetepe Üniversitesi Yayınları A-64, Ankara. 2. Gündüz T., İnstrümental Analiz. Gazi kitap evi, Ankara, 2005.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Bütünleme Sınavı | 10 | 5 |
Derse Katılım | 3 | 5 |
Laboratuvar | 4 | 5 |
Problem Çözümü | 4 | 5 |
Soru-Yanıt | 0 | 0 |
Gözlem | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 0 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 10 | 3 | 30 |
Problem Çözümü | 10 | 2 | 20 |
Tartışma | 10 | 0 | 0 |
Soru-Yanıt | 0 | 0 | 0 |
Deney | 0 | 0 | 0 |
Gözlem | 0 | 0 | 0 |
Gösterme | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 |