Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EBEYT7099 | Yönetim Psikolojisi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Yönetim Psikolojisinin yönetimdeki önemini anlayabilme ve uygulayabilme.
Doç. Dr. Ahmet Akbaba
1 | Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önemini kavrayabilme, , İş de Monotonluk sorunlarını ve Önleyebilme. |
2 | Örgütlerde Psikolojik sorunlar ve Şikâyetleri önleyebilme |
3 | |
4 |
Yok
Yok
1- Psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi. 2- Örgütsel davranış. 3- Kişilik ve Karakter analizi. 4- Örgüt Kültürü 5- Örgütlerde Gruplar. 6- Örgütlerde moral ve Psikolojik sorunlar. 7- Örgütlerde Yönetim ve Yönetime Katılma 8- Örgütlerde Çatışma ve Güdüleme, 9- Örgüt Geliştirme teknikleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önem | ||
2 | Yönetim ve Örgüt Psikolojisinin Gelişmesi | ||
3 | Kişilik ve Kişilik Farklılıklarının analizi | ||
4 | Örgütlerde Gruplar ve Grup farklılıklarının analizi | ||
5 | Örgütlerde inançlar Tutumlar ve Tutumların ölçümü | ||
6 | Örgütlerde Moral, Moral Ölçümleri ve Moral Yükseltici Önlemler | ||
7 | Örgütsel davranışlar Grup dinamiği, Değişiklik ve Yeniliklere karşı tepkiler ve Önlenmesi | ||
8 | Örgütlerde Psikolojik sorunlar ve Şikâyetler | ||
9 | İş de Monotonluk sorunu ve Önlenmesi | ||
10 | Yönlendirme Eğitimi | ||
11 | Seviye Sınıfları oluşturma | ||
12 | Değerler eğitimi | ||
13 | Yönetimde Yerelleşme | ||
14 | . | ||
15 | |||
16 |
Prof. Dr. Erol Eren: Yönetim Psikolojisi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Bütünleme Sınavı | 0 | 0 |
Rapor Hazırlama | 0 | 0 |
Rapor Sunma | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 0 | 0 |
Performans | 0 | 0 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Rapor Hazırlama | 14 | 2 | 28 |
Rapor Sunma | 14 | 2 | 28 |
Makale Yazma | 14 | 2 | 28 |
Makale Kritik Etme | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 |