| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMIM7044 | Sismotektonik | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; Yerküremizin deformasyon biçimlerinin (kırılma, parçalanma, dağılma) fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak oluşan küresel ölçekteki deprem sistemlerinin zaman ve mekana bağlı olarak oluşan türleri ve özellikleri hakkında küresel yerbilimsel bilginin kazanılması.
Doç. Dr. Mustafa Toker
| 1 | Kıtasal tektoniği anlamak öğretmek. |
| 2 | Deprem modellerini analiz etmek öğretmek. |
| 3 | Kabuk deformasyonu hakkında bilgiler öğretmek. |
| 4 | Levha mekaniğinin küresel sonuçlarını anlamak öğretmek |
| 5 |
Yok
Yok
Depremlerin neden olduğu farklı tektonik modelleri kullanarak, levha tektoniğinin sismik ve depremsel özelliklerini anlatmaktır. Levhalar, sismik yıkım analizi, deprem riski, mekanizma çözümleri, levha özellikleri, hareketli yerküre vb., Levhaların depremsel özellikleri ve yerkürenin aktif sismojenik bölgeleri hakkında genel bilgi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kıtasal kayma ve Levhalar kuramı | ||
| 2 | Küresel hareketlilik | ||
| 3 | Sismisite analizi | ||
| 4 | Levha tektoniği | ||
| 5 | Fay mekanizma çözümleri | ||
| 6 | GPS ile levha hareketlerinin tespiti | ||
| 7 | Küresel sismik risk | ||
| 8 | Tektonik depremler | ||
| 9 | Derin okyanusal depremler | ||
| 10 | Depremlerin sınıflandırılması ve türleri | ||
| 11 | Kıta-içi depremler | ||
| 12 | Kıta-sınırı depremleri | ||
| 13 | Genel değerlendirme | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
1-Physics and Mechanics of Earthquake Faulting 1990, Scholz, C., Cambridge Press. 2-Global Tectonics, Kearey and Vine, Cambridge Press.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 4 | 2 | 8 |
| Tartışma | 5 | 4 | 20 |
| Soru-Yanıt | 6 | 3 | 18 |
| Gösterme | 8 | 3 | 24 |
| Rapor Sunma | 4 | 3 | 12 |
| Seminer | 6 | 2 | 12 |
| Okuma | 7 | 2 | 14 |
| Ev Ödevi | 4 | 3 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 |