Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOECO8039 | Türkiye Göllerinin Jeomorfolojisi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkiye Göllerinin oluşum süreçlerine bağlı olarak jeomorfolojisini anlatmak
Dr. Öğr. Ü. Halil ZORER
1 | Türkiye göllerinin oluşumlarını etkileyen jeomorfolojik faktörler ve oluşumları |
2 | Türkiye göllerinin ortam özellikleri |
3 | Göllerin çevresini nasıl etkilediği |
4 | Türkiye göllerinin Fiziki Coğrafya açısından önemi |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Türkiye Göllerinin Jeomorfolojisi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yeryüzünü şekillendiren Faktörler | ||
2 | Anadolu Neotektonizması | ||
3 | Kuvaterner Jeomorfolojisi | ||
4 | Kuvaterner İklim Değişikliği | ||
5 | Kuvaterner Volkanizması | ||
6 | Oluşum mekanizmasına göre göller | ||
7 | Kuzeybatı Anadolu gölleri | ||
8 | Kuzeydoğu Anadolu Gölleri | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Güneydoğu Anadolu Gölleri | ||
11 | Güneybatı Anadolu Gölleri | ||
12 | Van Gölü ve Çevresinin Jeomorfolojisi | ||
13 | Göl Oluşumunu Etkileyen Faktörler | ||
14 | Göl Seviye Değişimleri | ||
15 | Göl Sekileri | ||
16 | Final Sınavı |
BAZI TÜRKİYE GÖLLERİNİN JEOLOJİ ve JEOMORFOLOJİSİ HAKKINDA (Dr. E. LAHN)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Gözlem | 14 | 3 | 42 |
Gösterme | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 3 | |||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||
ÖÇ 3 | 3 | |||||
ÖÇ 4 | 5 |