Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOECO8012 | Türkiye'de İklim Değişikliği | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
İklim değişikliğinin Türkiyeye yansımalarını kavratmak
Dr. Öğr.Ü. Halil ZORER
1 | İklimi belirleyen faktörler |
2 | Türkiye iklimi etkileyen faktörler |
3 | Türkiyedeki iklimlerin dağılışı |
4 | Türkiyenin Fiziki Coğrafya şartlarının iklim ve iklim değişimlerine ekisi |
5 |
Yok
Yok
İklim değişikliğinin Türkiyedeki etkileri ve değişimi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İklimi belirleyen faktörler | ||
2 | Türkiyenin matematik ve özel konumunun iklim koşullarına etkisi | ||
3 | Kuvaternerdeki iklim değişikliği | ||
4 | İklim faktörlerinin değişime etkisi | ||
5 | Jeomorfolojik yapının iklim değişimine etkisi | ||
6 | Türkiyede iklimin bölgelere göre dağılışı | ||
7 | Türkiyedeki iklim çeşitliliği ve sebepleri | ||
8 | 8Türkiyedeki sulak alanlar ve bu alanların değişimi | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Genel değerlendirme | ||
11 | İklim değişiminin Türkiyedeki bitki örtüsüne etkisi | ||
12 | Türkiyenin doğal su kaynakları potansyeli ve bu potansiyelin değişimi | ||
13 | İklim değişikliğinde insan etkisi | ||
14 | Genel Değerlendirme | ||
15 | Genel Değerlendirme | ||
16 | Final Sınavı |
Bitkiler Coğrafyası (Hamit İNANDIK) Türkiye Vejetasyon Coğrafyası (İbrahim ATALAY), Jeomorfoloji I,II (Sırrı ERİNÇ)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Gözlem | 14 | 3 | 42 |
Gösterme | 14 | 3 | 42 |
Rapor Sunma | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 132 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |