Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EBETÇ7000 | Tez Çalışması | Ders | 0 | 0 | 20,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, uygun ölme araçlarının geliştirilmesi, araştırmanın amacına göre verilerin toplanması ve bunların analiz edilerek tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek
1 | Yüksek lisans tez çalışmaları sırasıyla yapıp sunma |
2 | Ölçme aracını hazırlama, verileri toplama, analiz etme, yorum ve önerilerini yazma. |
3 | Tezi tamamlama |
Yok
Yok
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, uygun ölme araçlarının geliştirilmesi, araştırmanın amacına göre verilerin toplanması ve bunların analiz edilerek tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi | ||
2 | Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi | ||
3 | Tez uygulamasının planlanarak gerçekleştirilmesi | ||
4 | Uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi | ||
5 | Uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi | ||
6 | Araştırmanın amacına göre verilerin toplanması | ||
7 | Araştırmanın amacına göre verilerin toplanması | ||
8 | Araştırmanın toplanan verilerin analiz edilmesi | ||
9 | Araştırmanın toplanan verilerin analiz edilmesi | ||
10 | Tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek | ||
11 | Tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek | ||
12 | Tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek | ||
13 | Tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek | ||
14 | Tez ve makalesinin yazılması konusunda öğrenciye rehberlik etmek | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Performans | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Hazırlama | 1 | 50 |
Makale Yazma | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Rapor Hazırlama | 1 | 100 | 100 |
Rapor Sunma | 1 | 30 | 30 |
Makale Yazma | 1 | 100 | 100 |
Toplantı Başkanlığı Yapma | 1 | 30 | 30 |
Okuma | 1 | 100 | 100 |
Rapor | 1 | 100 | 100 |
Multirom CD Çalışması | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 490 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 |