| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EBEYT7003 | Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Sistem kuramı açısından türkiyede eğitimin sorunlarını analiz edebilmek
prof.dr. halil ışık
| 1 | a |
| 2 | b |
| 3 | c |
| 4 | d |
| 5 | e |
Yok
Yok
sistem ve eğitim
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | sistem | ||
| 2 | toplumsal sistemin özellikleri | ||
| 3 | okul | ||
| 4 | okulun alt sistemler | ||
| 5 | ilçe ve il mem | ||
| 6 | meb merkez teşkilatı | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 | 50 |
| Final Sınavı | 1 | 75 | 75 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |