| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EBEYT7060 | Eğitimde Stratejik Planlama | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Stratejik yönetim ve stratejik planlaması konusunda bilgi beceri kazandırmak
prof.dr. halil ışık
| 1 | strateji |
| 2 | planlama |
| 3 | eğitim |
| 4 | öğretim |
| 5 | vizyon |
Yok
Yok
strateji planlama vizyon eylem planı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | strateji | ||
| 2 | stratejik yönetim | ||
| 3 | stratejik planlama | ||
| 4 | stratjik liderlik | ||
| 5 | vizyon | ||
| 6 | misyon | ||
| 7 | swot | ||
| 8 | politikalar | ||
| 9 | amaçlar | ||
| 10 | eylem planları | ||
| 11 | zaman | ||
| 12 | personal | ||
| 13 | finans | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
eğitimde stratejik planlama william cook
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
| Final Sınavı | 1 | 65 | 65 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |