Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SBUAD8000 | Uzmanlık Alan Dersi I | Ders | 1 | 1 | 10,00 |
Yüksek Lisans
Uzmanlık Alanı kazandırmak
1 | Uzmanlaşır |
2 | Uzmanlaşır |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Yok
Yok
Uzmanlık Alanı
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tez Konusu Çalışması | ||
2 | Tez Konusu Çalışması | ||
3 | Tez Konusu Çalışması | ||
4 | Tez Konusu Çalışması | ||
5 | Tez Konusu Çalışması | ||
6 | Tez Konusu Çalışması | ||
7 | Tez Konusu Çalışması | ||
8 | Vize | ||
9 | Tez Konusu Çalışması | ||
10 | Tez Konusu Çalışması | ||
11 | Tez Konusu Çalışması | ||
12 | Tez Konusu Çalışması | ||
13 | Tez Konusu Çalışması | ||
14 | Tez Konusu Çalışması | ||
15 | Tez Konusu Çalışması | ||
16 | Final |
Yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Uygulama/Pratik | 14 | 30 |
Laboratuvar | 14 | 40 |
Rehberli Problem Çözümü | 5 | 10 |
Soru-Yanıt | 2 | 5 |
Makale Yazma | 1 | 5 |
Makale Kritik Etme | 14 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Gözlem | 14 | 90 |
Seminer | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
Uygulama/Pratik | 14 | 10 | 140 |
Laboratuvar | 14 | 1 | 14 |
Performans | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 252 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | |
ÖÇ 1 | 2 | ||
ÖÇ 2 | 3 | ||
ÖÇ 3 | 3 | ||
ÖÇ 4 | 4 | ||
ÖÇ 5 | 4 | ||
ÖÇ 6 | 3 |