| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBTEB7067 | Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı in vitro bitki hücre ve doku kültürü tekniklerini anlamaktır.
Doç. Dr. Abdulhamit BATTAL
| 1 | Öğrenciler bitki doku kültürü tekniklerini tanımlayabilirler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bitki doku ve hücre kültürü teknikleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Biyoteknolojiye giriş | ||
| 2 | Biyoteknolojinin Tarihçesi | ||
| 3 | Bitkisel biyoteknoloji | ||
| 4 | Hayvansal biyoteknoloji | ||
| 5 | Farmasötik Biyoteknoloji | ||
| 6 | Bitki doku ve hücre kültürüne giriş | ||
| 7 | Sterilizasyon | ||
| 8 | Bitki doku kültüründe kullanılan hormonlar Vize Sınavı | ||
| 9 | Bitki doku kültüründe kullanılan eksplantlar | ||
| 10 | Besiyeri hazırlama | ||
| 11 | Bitki Transformasyon metodları | ||
| 12 | Bitki doku kültürü örnekleri | ||
| 13 | Bitki doku kültürü Örnekleri | ||
| 14 | Bitki doku kültürünün geleceği | ||
| 15 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Okuma | 5 | 5 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 127 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | |
| ÖÇ 1 | 4 |