Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SBVAN7015 | Hareket ve İç Organlar Sistemi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Temel anatomi terminolojisini vermek, evcil memeli ve kanatlıların hareket ve iç organ sistemlerinin morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek ve böylece lisans üstü okutulacak mesleki dersler ile lisans üstü mezuniyet sonrası meslek icrasına bir alt yapı hazırlamak. Evcil memeli ve kanatlıların iç organlarının normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkileri ile dolaşım ve duyu organlarının morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğretmek.
Doç. Dr. Gamze ÇAKMAK
1 | Hareket sisteminin bölümleri ile iskelet sistemin sınıflandırılmasını kavramak |
2 | Craniumu oluşturan kemikleri ayırt eder ve hayvan türlerine göre farklarını tanır |
3 | Cingulum membri thoracicinin (omuz kemeri) tanımı, memeli, kanatlı ve insanda şekilleniş farklılıkları kavrar |
4 | Columna vertebralisi oluşturan bölümleri ayırt eder. Bir vertebrada bulunan temel yapıları gösterir ve ifade eder. Columna vertebralisin farklı bölgelerindeki omur farkları bilir ve gösterir. |
5 | Ossa membri thoraciciyi oluşturan yapıları tanımlar ve hayvan türlerine göre farklarını öğrenir |
6 | Evcil memeli hayvanların sindirim, solunum, boşaltım ve üreme sistemlerine ait iç organlarının yerleşim, normal şekil, tabii duruş ve komşu organlarla olan bağlantıları anlatılır. |
7 | Evcil memeli hayvanların dolaşım ve duyu organlarına ait anatomik özelliklerini türler arasında karşılaştırmalı olarak öğrenir |
8 | Tavuk esas alınarak evcil kanatlıların sindirim, solunum, boşaltım ve üreme sistemlerine ait iç organları ile dolaşım ve duyu organlarının temel anatomik özelliklerini öğrenir |
9 | Klinik uygulamalarda ve genel eksenterasyonlarda esas alınabilecek ve hekime kılavuz olabilecek temel bilgileri öğrenir |
10 | Yukarıda işaret edilen bilgiler esas alınarak organlardan tür tayini yapmasını öğrenir |
11 | İnsan iç organları ve hareket sistemi karşılaştırmalı olarak anlatılır |
12 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Lokomotor Sistem ve İç Organ Sistemleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Anatomiye giriş ve terminoloji, sistematik anatominin tanımı ve bölümleri, hareket sisteminin tanımı ve bölümlenmesi, Chondorologia, Osteologiaye giriş. Craniumun tanımı ve önemi, ossa craniiyi oluşturan kemiklerin evcil memeli türlerine göre (büyük ve küçük ruminant, equide, carnivor ve sus) karşılaştırılması | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
2 | Ossa facieiyi oluşturan kemikler ile mandibula, os hyoideum ve sinus paranasalesin evcil memeli türlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
3 | Columna vertebralisin tanımı, bölümleri, vertebranın genel özellikleri ve türlere göre sayı ve farklılıkları, costae ve sternumun tanım ve bölümlerin tanıtılması | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
4 | Cingulum membri thoracicinin (omuz kemeri) tanımı, memeli, kanatlı ve insanda şekilleniş farklılıkları, Ossa membri thoracicinin (scapula, humerus,Cingulum membri pelvininin (kalça kemeri) tanım ve oluşumu, pelvisin şekillenmesinin anlatımı | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
5 | Arthrolojiye giriş (tanımı, eklemlerin oluşumu, eklem tipleri), özel arthroloji (kafa, dil kemiği, omur direği eklem ve bağlarının anlatılması | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
6 | Özel myologia (omuz kemerini etkileyen kaslar ve ön bacak kasları- omuz, dirsek, ön ayak bilek ve parmak eklemini etkileyen kaslar). | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
7 | Özel myologia ( pelvis ve arka bacak kasları kalça, diz, arka ayak bilek ve parmak eklemlerini etkileyen kaslar). | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
8 | Splanchnologiaye giriş ve genel tanımlar, vücut boşlukları, sindirim sisteminin tanımı ve bölümleri, baş bölgesi sindirim organları (os, cavum oris) | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
9 | Vize sınavı | ||
10 | Baş bölgesi sindirim organları (palatum durum ve palatum molle, lingua, glandulae salivales, dentes, pharynx) | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
11 | Sindirim sistemi (eosophagus, gaster, rumen, reticulum, omasum abomasum, intestinanın genel tanım ve tasnifi, intestinum tenue - duodenum, jejenum ve | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
12 | Sindirim sistemi ( intestinum crassum - ceacum, colon, rectum, canalis analis, anus -, hepar, pancreas ve lien ) | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
13 | Solunum sistemi ( tanım ve bölümlenmesi, nares, cavum nasi, pars nasalis pharyngis, sinus paranasales, larynx, trachea, pulmo, cavum thoracis) | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
14 | Boşaltım sistemi (tanım ve genel bölümlenmesi, renes, ureter, vesica urinaria, dişi ve erkeklerde urethra),Erkek üreme organları(Testes, epididymis, testesin zarları ve scrotum, ductus deferens, urethra masculina, glandula vesicalis, prostata, glandula bulboürethralis).Dişi üreme organları( Ovaria, tuba uterina, cornu, corpus ve cervix uteri, vagina proprii, vestibulum vagina, vulva ve clitoris) | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
15 | Kan dolaşım sistemine giriş ve kalbin anatomik yapısı, damarlar sistemi hakkında genel bilgi aorta ve dallanması.Lenf dolaşımı sistemine giriş. Kanatlı iç organları (tavuk esas alınarak evcil kanatlıların sindirim, solunum, boşaltım, üreme ve duyu organlarının karşılaştırmalı incelenmesi | Konuya ait uygulamanın yapılması | |
16 | Final sınavı |
Bahadır A., Yıldız H., Veteriner Anatomi-Hareket Sistemi ve İç Organlar, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2010. 2- Dursun N., Veteriner Anatomi-I, ve II,Medisan Yayınevi, Ankara, 1994. 3- Özgüden T., Yıldız B., Veteriner Anatomi, Sinir Sistemi, U.Ü. Vet. Fak. Yayınları, Bursa, 1997. 4- Constaninescu G.M., Clini
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 42 | 3 | 126 |
Toplam İş Yükü (saat) | 128 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |