| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOİKM7024 | Kamu Yönetimi ve Etik | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
-Etik ve ahlak kavramlarını açıklayabilme -Etiğin kamu hizmetleri için önemini ifade edebilme -Kamu görevlilerinin sergilediği etik dışı davranışların nedenlerini açıklayabilme
Doç. Dr. Yıldız ATMACA
| 1 | Etik ve ahlak kavramlarını açıklayabilme |
| 2 | Etiğin kamu hizmetleri için önemini ifade edebilme |
| 3 | Kamu görevlilerinin sergilediği etik dışı davranışların nedenlerini açıklayabilme |
Birinci Öğretim
yok
yok
...
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Etik ve Ahlak Kavramları | ||
| 2 | Etik Gerekçelendirme | ||
| 3 | Kamu Etiği | ||
| 4 | Kamu Etiğinin ilkeleri | ||
| 5 | Kamuda ahlaka Uygun Olmayan Davranışlara Yol Açan Etkenler | ||
| 6 | Kamu Etiği Mevzuatı | ||
| 7 | Kamusal politikaların oluşturulmasında etiğin rolü | ||
| 8 | Etik ve İnsan Hakları | ||
| 9 | Kamu hizmeti etiğinde farklı sorun alanları: yolsuzluk, çıkar çatışmaları, kayırmacılık vb. | ||
| 10 | Kamu personel yönetiminde etik | ||
| 11 | Kamu personel yönetiminde etik ve sorun alanları: hediye alma, nüfuz elde etme vb. | ||
| 12 | Yeni kamu yönetimi anlayışının kamu yararı ve kamu yönetiminde etik anlayışına etkileri | ||
| 13 | Kamu Yönetiminin denetlenmesi ve etik | ||
| 14 | Türk kamu yönetiminin etik değerler açısından değerlendirilmesi |
Kamuda Etik Yönetimi (Ahmet Yatkın)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 5 | 60 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 5 | 80 |
| Makale Yazma | 5 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Makale Yazma | 1 | 25 | 25 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 25 | 25 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |