| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBTPZ7085 | Zoonoz Helmint Enfeksiyonları | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin sonunda öğrenciler; Zoonoz karakterli helmintler ve yaptığı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Doç.Dr. Yunus Emre BEYHAN
| 1 | Zoonoz helmint etkenleri bilir |
| 2 | Bu etkenleri tanımlar |
| 3 | Hastalıklar hakkında genel bilgiye sahip olur |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Zoonoz karakterli helmint hastalıklarında etkenin morfolojisi, hastalığın epidemiyolojisi, yaygınlığı, biyolojisi, kliniği, patolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri ve korunma yoları hakkında bilgiler içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoonoz nedir, zoonotik hastalıklar | ||
| 2 | Zoonoz trematodlar | ||
| 3 | Zoonoz sestodlar | ||
| 4 | Zoonoz nematodlar | ||
| 5 | Fasciola hepatica | ||
| 6 | Echinococcus granulosus | ||
| 7 | Echinococcus multilocularis | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Taenia saginata | ||
| 10 | Clonorchis sp. ve Opistorchis sp. | ||
| 11 | Diphyllobothrium spp. | ||
| 12 | Taeniasis | ||
| 13 | Anisakis | ||
| 14 | Paragonimus spp. | ||
| 15 | Genel değerlendirme | ||
| 16 | Final sınavı |
1. Medical Parasitology, Markell, EK, Voge M, John DT. 2. Unat’ın Tıp Parazitolojisi, Unat EK, Yücel A, Atlaş K, Samastı M. 3. Parazit Hastalıklarında Tanı, Özcel MA, Altıntaş N (Editörler). 4. Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları, Özcel MA, Özbel Y, Ak M. 5. Tıbbi Parazitolojide Tedavi, Akısü Ç, Korkmaz M.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Sözlü Sınav | 1 | 50 |
| Performans | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 7 | 3 | 21 |
| Soru-Yanıt | 5 | 5 | 25 |
| Seminer | 5 | 5 | 25 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 7 | 49 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |