| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSMR7000 | Seminer | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; Paraziter hastalıkların tedavisi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasıdır.
Prof.Dr.Hasan YILMAZ
| 1 | Paraziter hastalıkları bilir |
| 2 | Hastalığa sebep olan etkenleri tanımlar |
| 3 | Hastalıkların tedavisi hakkında genel bilgiye sahip olur |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Ders, paraziter hastalıklar hakkında kısa genel bilgiler ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kulanım şekli ve dozajları hakkında bilgiler içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraziter hastalıklarda tedaviye giriş | ||
| 2 | Leishmaniasisde tedavi | ||
| 3 | Sıtmada tedavi | ||
| 4 | Toxoplasma gondii’de tedavi | ||
| 5 | Entamoeba histolytica’da tedavi | ||
| 6 | İntestinal protozonlarda tedavi | ||
| 7 | Trichomonas vaginalis’te tedavi | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Fasciola hepatica’da tedavi | ||
| 10 | Echinococosisde tedavi | ||
| 11 | Toxocara ve Trichinella’da tedavi | ||
| 12 | Taeniasisde tedavi | ||
| 13 | Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis’de tedavi | ||
| 14 | Çengelli solucanlar ve Trichuris’de tedavi | ||
| 15 | Artropod hastalıklarında tedavi | ||
| 16 | Final sınavı |
1. Medical Parasitology, Markell, EK, Voge M, John DT. 2. Unat’ın Tıp Parazitolojisi, Unat EK, Yücel A, Atlaş K, Samastı M. 3. Parazit Hastalıklarında Tanı, Özcel MA, Altıntaş N (Editörler). 4. Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları, Özcel MA, Özbel Y, Ak M. 5. Tıbbi Parazitolojide Tedavi, Akısü Ç, Korkmaz M.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Performans | 5 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 7 | 3 | 21 |
| Soru-Yanıt | 5 | 5 | 25 |
| Seminer | 5 | 5 | 25 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 7 | 49 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |