| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBTPZ727 | Protozoon Hastalıklarında Klinik Tanı | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı; Öğrencilerin protozoon hastalıkları ve bu hastalıkların kliniği hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Prof.Dr.Hasan YILMAZ
| 1 | Protozoon parazitleri bilir |
| 2 | Hastalığa sebep olan etkenleri tanımlar |
| 3 | Hastalıkların kliniği hakkında genel bilgiye sahip olur |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Protoozon paraziter hastalıklar hakkında kısa genel bilgiler ve bu hastalıkların klinik seyri ve klinik bulgularına ait bilgiler içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Protozoon hastalıklarına giriş | ||
| 2 | Vissearal leishmaniasis ve kliniği | ||
| 3 | Kutanöz ve mukakutanöz leishmaniasis ve kliniği | ||
| 4 | Sıtma ve kliniği | ||
| 5 | Toxoplasma gondii ve kliniği | ||
| 6 | Entamoeba histolytica ve kliniği | ||
| 7 | Enteromonas hominis, Retortamonas intestinalis, Chilomastix mesnili, Trichomonas hominis ve klinikleri | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Balantidium coli ve kliniği | ||
| 10 | Serbest yaşayan amipler ve kliniği | ||
| 11 | Giardia intestinalis ve kliniği | ||
| 12 | Cryptosporodium spp. ve kliniği | ||
| 13 | Cyclospora cayatanensis ve kliniği | ||
| 14 | Dientamoeba fragilis ve kliniği | ||
| 15 | Trichomonas vaginalis ve kliniği. | ||
| 16 | Final sınavı |
1. Medical Parasitology, Markell, EK, Voge M, John DT. 2. Unat’ın Tıp Parazitolojisi, Unat EK, Yücel A, Atlaş K, Samastı M. 3. Parazit Hastalıklarında Tanı, Özcel MA, Altıntaş N (Editörler). 4. Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları, Özcel MA, Özbel Y, Ak M. 5. Tıbbi Parazitolojide Tedavi, Akısü Ç, Korkmaz M.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Performans | 5 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 7 | 3 | 21 |
| Soru-Yanıt | 5 | 5 | 25 |
| Seminer | 5 | 5 | 25 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 7 | 49 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |