Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SBTHE7013 | Hücre | Ders | 1 | 1 | 0 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Hücrenin ince yapısı, hücreler arası bağlantı ve hücre inklüzyonlarını açıklamak
Doç.Dr. Neşe ÇÖLÇİMEN
1 | Hücre membran yapısını öğrenir |
2 | Hücre sitoplazmasını öğrenir |
3 | Hücre organellerini tanır |
4 | . Hücreler arası bağlantı noktalarını öğrenir |
5 | Hücre inklüzyonlarını tanır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hücre sitoplazması, Hücre organelleri , Hücre membranı, Hücreler arası bağlantılar, Hücre farklılaşması, Hücre inklüsyonları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sitoplazma | Mikroskopta inceleme | |
2 | Endoplazmik retikulum, ribosom, golgi, mitokondri | Mikrokopta inceleme | |
3 | Lizozom, peroksizom, proteosome | Mikroskopik inceleme | |
4 | Hücre membran yapısı | Mikroskopta inceleme | |
5 | Hücre membran trafiği | Mikroskopta inceleme | |
6 | Çekirdek yapısı | Mikroskopta inceleme | |
7 | Hücrenin yapısını oluşturan maddeler | Mikroskopta inceleme | |
8 | Hücre şekil ve boyutu | Mikroskopta inceleme | |
9 | Ara sınav | ||
10 | Hücre membranından materyal geçişi | Mikroskopta inceleme | |
11 | Hücre iskelet yapısı | ||
12 | Filamentöz organeller | ||
13 | İntermediyet Filamentler | Mikroskopta inceleme | |
14 | Hücre inklüzyonları | Mikroskopta inceleme | |
15 | Hücre genel yapısının bir bütün olarak değerlendirilmesi | Mikroskopta inceleme | |
16 | Final sınavı |
Junqueira's Temel Histoloji, Antony L. Mescher, Çeviri: Seyhun Solakoğlu Histolojisi, Konu anlatımı ve Atlas, Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Çeviri: Barış Baykal Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Abraham L. Kierszenbaum, Çeviri: Ramazan Demir
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |