Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOİTB7064 | Kelam İlminin Belli Başlı Problemleri | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
akaidle ilgili tartışmaların başlaması ve süreçte ortaya çıkan konuların kelam metodolojisiyle ele alınmasını göstermek
Dr. Öğrt. Üyesi Burhaneddin KIYICI
1 | kelam ilminin ortaya çıkışında karşılaşılan problemleri tespit etmek |
2 | ortaya çıkan problemlerin çıkış sürecini ve sebeplerini belirlemek |
3 | problemleri ortaya koyma ve çözümlemede farklı anlayışları anlamak |
4 | kelam fırkalarının görüşlerini kavratmak |
5 | günümüz çözümlerini ortaya koymak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
ilk dönem ortaya çıkan itikadi tartışmaların içerikleri ve kelamileşme süreçlerini anlatmaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | peygamber sonrası ortaya çıkan problemler ve bunların itikadi boyutları | ||
2 | hilafet tartışmaları | ||
3 | büyük günah meselesi | ||
4 | iman amel ilişkisi | ||
5 | kader tartışmaları | ||
6 | insanın özgürlüğü | ||
7 | zat-sıfat ilişkisi | ||
8 | akıl ve nakil ilişkisi | ||
9 | vize | ||
10 | problemlere ekollerin bakışı ve parametrelir | ||
11 | hilafet şia-ehl-i sünnet | ||
12 | efali ibad mutezile-ehl-i sünnet | ||
13 | selefin bakışı | ||
14 | eşarilerin görüşleri | ||
15 | maturidilerin görüşleri | ||
16 | final |
kelamın ana konuları taftazani
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 2 | 14 | 28 |
Soru-Yanıt | 2 | 14 | 28 |
Seminer | 1 | 14 | 14 |
Makale Yazma | 1 | 14 | 14 |
Okuma | 2 | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |