Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOİTB7069 | Tefsir İlminde Nesh Problemi | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Nevasihu’l-Kur’an ilmini bütün yönleriyle ortaya koymak ve literatürünü tanıtmaktır.
Prof. Dr. Hayati AYDIN
1 | Nesh meselesiyle ilgili genel bir bilgi edinir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nesh, nasih ve mensuh kavramlarının tanımı, Nevasihu’l-Kur’an ilminin tanımı, konusu ve gayesi, Nesh meselesiyle ilgili problemler, Neshin Çeşitleri, Mensuh ayetlerin sayıları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kaynaklarda Nes'hin lügat ve ıstılah anlamının değişik kaynaklardan okunması | ||
2 | Kaynaklarda Nes'hin lügat ve ıstılah anlamının değişik kaynaklardan okunması | ||
3 | Nesh Aklen caizmidir? | ||
4 | Kur'ân'ın Diğer Semavî Kiatapların Hükümlerini Nesh etmesi | ||
5 | Kur'ân'da Nesh söz konusu olabilir mi? | ||
6 | Kur'ân'da Nash'in olduğunu iddia edenlerin argumanları | ||
7 | Kur'ân'da Nesih varsa kaç tane ayette bu gerçekleşmiştir. | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Nesh edildiği iddia edilen ayetlerle ilgili çelişkili durumların halledilmesi | ||
10 | el-İtkan ve Nesh konusu | ||
11 | Suyutî'nin Nesh edildiğini iddia ettiği ayetler üzerinde Şah Veliyullah ed-Dehlevî'nin çekinceleri | ||
12 | Dehlevî'nin Argümanları | ||
13 | Dehlevi'nin el-Fevzü'l-Kebirinde Nesh meselesi | ||
14 | Dehlev'î'nin 5 adet ayeti mensuh saymasına dair mütalaalarının okunması ve bunların değerlendirilmesi | ||
15 | Dehlev'î'nin 5 adet ayeti mensuh saymasına dair mütalaalarının okunması ve bunların değerlendirilmesi | ||
16 | FİNAL SINAVI |
1-en-Nesh fil Kur’an (Mustafa Zeyd) 2-Nazariyyetun Nesh fiş Şeriatis Semaviyye (Şaban Muhammed İsmail) 1-en-Nesh fil Kuran (Abdurrahman Matrudi) 2-en-Nasih vel-Mensuh (abdulkahir bağdadi) 3-en-Nasih ve’l-Mensuh (katade b. Diame)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 128 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |