Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SOETD7021 | Tasavvufi Divan Edebiyatına Giriş I | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Tasavvufun dîvân şiirindeki yansımalarını incelemek
1 | Tasavvufun ne olduğu, ne olmadığı hususunda farkındalık oluşturmak |
2 | Dîvân edebiyatının kutsallara yaklaşımları hakkında bilgi edinilmesini sağlamak |
3 | Dîvân şiirindeki tasavvufi mazmunlara, telmihlere, çağrışımlara dair aşinalık kazanılmasını sağlamak |
4 | Tasavvuf içerikli bir dîvân şiirini şerh etmeye dair usullerin öğrenilmesini sağlamak |
5 | Seçilmiş metinler üzerinde şerh çalışması yapmak |
Yok
Yok
Tasavvufun asli mahiyeti ve dîvân şairlerinin tasavvufa yaklaşımları, algılama biçimleri, şiirde tasavvufu işleme tarzları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tasavvuf ve İslâmiyet | Ön okuma | |
2 | Tasavvuf-felsefe-medrese ilişkisi | Ön okuma | |
3 | Tasavvuf ve kültür-edebiyat | Ön okuma | |
4 | Dîvân şiirinde tasavvuf | Ön okuma | |
5 | Dîvân şiirinde tarikatler | Ön okuma | |
6 | Mevlânâ, Mevlevîlik ve dîvân edebiyatı | Ön okuma | |
7 | Mutasavvıf olan, tasavvufi yönü olan ve tasavvufla ilgisiz olan dîvân şairleri | Ön okuma | |
8 | Tasavvufi remizler, mazmunlar | Ön okuma | |
9 | Ara sınav | Ön okuma | |
10 | Dîvân şiirinde tasavvuf | Ön okuma | |
11 | Dîvân şiirinde tasavvuf | Ön okuma | |
12 | Seçilmiş metinler üzerinde şerh çalışması | Ön okuma | |
13 | Seçilmiş metinler üzerinde şerh çalışması | Ön okuma | |
14 | Seçilmiş metinler üzerinde şerh çalışması | Ön okuma | |
15 | Genel Tekrar | Ön okuma | |
16 | Dönem sonu sınavı | Ön okuma |
Ömer DEMİRBAĞ, (2017) “Klasik Şiirimiz ve Kutsallar” Dede Korkut, c.6, sayı:14, Samsun Ömer DEMİRBAĞ, (2018) “Klasik Şiirimizde Hallâc-ı Mansur” ESTAD, c.1 1. Nesîmî Dîvânı 2. Yûnus Emre Dîvânı 3. Şeyh Gâlib Dîvânı 4. Süleyman ULUDAĞ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü 5. M. Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 2 | 5 | 10 |
Tartışma | 2 | 5 | 10 |
Soru-Yanıt | 5 | 5 | 25 |
Makale Yazma | 5 | 5 | 25 |
Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Okuma | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 124 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |