| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBFKM7158 | Anorganik Kimyada Temel Eğilimler | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu ders, lisans seviyesinde verilen Anorganik Kimya dersinde çok kısa anlatılan temel eğilimler konusunun ayrıntılı bir şekilde aktarılarak bu alanda lisans üstü çalışma yapacak öğrencilerin eksiklerini gidermeyi amaçlamaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KARATAŞ
| 1 | Periyodik Tablonun Kuantum Mekaniksel Temelleri |
| 2 | s- ve p-blok Elementlerinde Dikey Eğilimler |
| 3 | s- ve p-blok Elementlerinde Yatay ve Çapraz Eğilimler |
| 4 | İzoelektronik ve İzostokiyometrik İlişkiler |
| 5 | Geçiş Elementleri, Lantanitler ve Aktinitler |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
- Periyodik Tablonun Kuantum Mekaniksel Temelleri - s- ve p-blok Elementlerinde Dikey Eğilimler - s- ve p-blok Elementlerinde Yatay ve Çapraz Eğilimler - İzoelektronik ve İzostokiyometrik İlişkiler - Geçiş Elementleri, Lantanitler ve Aktinitler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Periyodik Tablonun Kuantum Mekaniksel Temelleri | ||
| 2 | Periyodik Tablonun Kuantum Mekaniksel Temelleri | ||
| 3 | s- ve p-blok Elementlerinde Dikey Eğilimler | ||
| 4 | s- ve p-blok Elementlerinde Dikey Eğilimler | ||
| 5 | s- ve p-blok Elementlerinde Dikey Eğilimler | ||
| 6 | s- ve p-blok Elementlerinde Dikey Eğilimler | ||
| 7 | s- ve p-blok Elementlerinde Yatay ve Çapraz Eğilimler | ||
| 8 | s- ve p-blok Elementlerinde Yatay ve Çapraz Eğilimler | ||
| 9 | s- ve p-blok Elementlerinde Yatay ve Çapraz Eğilimler | ||
| 10 | İzoelektronik ve İzostokiyometrik İlişkiler | ||
| 11 | İzoelektronik ve İzostokiyometrik İlişkiler | ||
| 12 | Geçiş Elementleri, Lantanitler ve Aktinitler | ||
| 13 | Geçiş Elementleri, Lantanitler ve Aktinitler | ||
| 14 | Geçiş Elementleri, Lantanitler ve Aktinitler |
Mingos – Essential Trends in Inorganic Chemistry
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 10 |
| Seminer | 1 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Quiz | 1 | 5 | 5 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Seminer | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |