Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBFKM7144 | Biyokütle ve Biyoenerji | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Biyokütle enerjisi hakkında bilgi sahibi olmak
Doç.Dr. Halil DURAK
1 | Enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak |
2 | Biyokütle enerjisi hakkında bilgi sahibi olmak |
None
None
Biyokütle dönüşüm teknolojileri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Enerji ve genel tanımlar | ||
2 | Enerji ve genel tanımlar | ||
3 | Dünya enerji kaynakları | ||
4 | Dünya enerji kaynakları | ||
5 | Fosil kökenli enerji kaynakları | ||
6 | Fosil kökenli enerji kaynakları | ||
7 | Fosil kökenli enerji kaynakları | ||
8 | Yenilenebilir enerji kaynakları | ||
9 | Yenilenebilir enerji kaynakları | ||
10 | Yenilenebilir enerji kaynakları | ||
11 | Biyokütle | ||
12 | Biyokütle | ||
13 | Biyokütle | ||
14 | Biyokütle dönüşüm teknolojileri | ||
15 | Biyokütle dönüşüm teknolojileri | ||
16 | Biyokütle dönüşüm teknolojileri |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
Laboratuvar | 10 | 4 | 40 |
Tartışma | 10 | 4 | 40 |
Deney | 1 | 13 | 13 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |