Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBFMT7044 | Potansiyel Teori II | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Temel Kavramlar
PROF DR ESİN İNAN ESKİTAŞÇIOĞLU
1 | Temel Kavramlar |
2 | Harmonik fonksiyonlar, Poisson Eşitsizliği, Riesz Ayrışımı |
3 | Harnack eşitsizliği, Diferansiyellenebilir üst harmonik fonksiyonlar, Kelvin transformu |
4 | İndirgeme işlemi, Kompakt kümeler üzerinde indirgeme özelliği |
5 | Özel açık kümeler ve onların potansiyelleri, Potansiyellerin artan dizileri, Potansiyellerin sürekliliği |
Yok
Yok
Harmonik fonksiyonlar, Poisson Eşitsizliği, Riesz Ayrışımı
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Klasik potansiyel teorinin temeli | ||
2 | Harmonik, Üstharmonik and Üstharmonik Fonksiyonlar | ||
3 | Üst harmonik fonksiyonların sınıfının infiması | ||
4 | Özel açık kümeler üzerindeki potansiyeller | ||
5 | Polar kümeler ve onların uygulamaları | ||
6 | Temel yakınsaklık teoremi ve indirgeme operatörü | ||
7 | Green fonksiyonları | ||
8 | Relatif harmonik fonksiyonlar için Dirichlet problemi | ||
9 | Latticeler ve ilgili fonksiyonlar sınıfı | ||
10 | Sweeping operarörü | ||
11 | Fine topoloji | ||
12 | Martin Sınırı | ||
13 | Klasik enerji ve Kapasite | ||
14 | Bir boyutlu potansiyel teori | ||
15 | |||
16 |
HELMS POTENTİAL THEORY
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |