Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBFMT7065 | Fuzzy Analiz I | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Fuzzy kavramlar, fuzzy bağıntılar ve fuzzy grafları öğretmektedir
Dr. Öğr. Üyesi M. ŞERİF ALDEMR
1 | Fuzzy kavram ve bağıntılarını kavrayacaktır. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Temel fuzzy kavramlar, fuzzy bağıntılar, fuzzy graflar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş | ||
2 | Üyelik kavramı | ||
3 | Fuzzy alt küme | ||
4 | Üstünlük bağıntıları | ||
5 | Fuzzy alt küme özellikleri | ||
6 | Fuzzy alt küme özellikleri | ||
7 | Uygulamalar | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Fuzzy graflar | ||
10 | Fuzzy bağıntılar | ||
11 | Fuzzy bağıntıların mukayesesi | ||
12 | Bir dönüşüm tarafından indirgenen fuzzy alt kümeler | ||
13 | Koşullu fuzzy alt kümeler | ||
14 | Fuzzy bağıntılarının özellikleri | ||
15 | |||
16 |
Kaufmann, A., Zadeh, L. A., 1975. Introduction of theory of fuzzy sub sets I, Academic Press
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Quiz | 5 | 25 |
Derse Katılım | 14 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 75 |
Quiz | 5 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 10 | 1 | 10 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |