Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBFMT7063 | Graf Teorisi I | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Bu dersin sonunda öğrenci; bu ders için gerekli olan temel kavramları öğrenecek ve daha sonra çevreler ve kesim-kümeler, ayrılmaz planer ve dual graflar ve bir yönlendirilmemiş grafın matrisleri ilgili olarak karşılaşılabilecek problemleri çözebilecek.
Dr . Öğr. Üyesi M. Şerif ALDEMİR
1 | Graph Teorisinin Kimya ile olan ilişkisini kavrayacaktır. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Temel kavramalar, çevreler ve kesim-kümeler, ayrılmaz planer ve dual graflar, bir yönlendirilmemiş grafın matrisleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Uygulamalara bakmak | ||
2 | Yönlendirilmemiş graflar ve problemleri | ||
3 | Çevreler | ||
4 | Ağaçlar ev çevrelerin temel sistemleri | ||
5 | Kesim küme ve kesim kümelerin temel sistemleri | ||
6 | Kesim kümeleri ve çevreler | ||
7 | Ayrılmaz graflar | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Tepe veya bağlantı matrisi | ||
10 | Tepe veya bağlantı matrisi | ||
11 | Çevre matrisi | ||
12 | Tekil olmayan A ve B alt matrisleri ve B_f için formül | ||
13 | Kesim küme matrisleri | ||
14 | Bir grafın vektör uzayları | ||
15 | |||
16 |
1. Chartrand, G., Zhang, P., 2005, Introduction to Graph Theory, Mc Graw Hill , Michigian. 2. Seshu, S., 1961. Linear graphs and electrical Networks.Addison-Wesley Pub.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Quiz | 5 | 25 |
Derse Katılım | 14 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 75 |
Quiz | 5 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 10 | 1 | 10 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 121 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |