Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBMSU7082 | Balıklarda Embriyonik ve Larval Ontogeni | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Balıklarda embriyonik ve larval gelişim safhalarının histolojik, morfolojik, morfometrik, allometrik ve mikroskobik açıdan izlenmesi ve ontogenik aşamalrın belirlenmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SEPİL
1 | Larva ve yumurta görüntüleme ve ölçüm alma |
2 | Dokuların fikse edilmesi ve histolojik kesitlerinin alınması |
3 | Balık larvalarında post larval evreye kadar olan doku ve organ gelişimlerinin öğrenilmesi |
Birinci Öğretim
Temel Balık Anatomisi ve Fizyolojisi
Balıklarda embriyonik ve larval safhalar hakkında temel bilgi sahibi olma
Balıklardan yumurta alımı Embriyonik safhaların belirlenmesi Larval safhaların belirlenmesi Mikroskobik görüntüleme ve morfometrik ölçüm yapma Histolojik örnek hazırlama Histolojik görüntüleme
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel Embriyo ve larva terminolojisi | Yok | Yok |
2 | Embriyonik safhalar, Larval safhalar ve altricial ve precocial larva tanımları | Yok | Yok |
3 | Yumurta ve larvaların mikroskobisi ve morfometrik ölçüm yapma | Yumurta ve larva örneklerinin alınması | Mikroskopta görüntü alma |
4 | Larval gelişimde önemli safhalar (ağız açılımı, fonksiyonel mide oluşumu, sindirim kanalı farklılaşması) | Haftalık Larvaların mikroskopta ölçümlerinin sürdürülmesi ve kayıt altına alınması | |
5 | Larvalarda gerçekleşen metamorfoz günlerinde, larvalardan örnek alıp histolojik çalışmalar için fikse etme, Bouin's solusyon ve paraformaldehid hazırlama | Larvaların haftalık ölçümlerinin alınması ve fiksatif hazırlama | |
6 | Larvaların morfometrik ölçümleri üzerinden allometrik büyüme formüllerinin hesaplanması ve allometrik büyüme parametrelerinin anlatılması | Dönem boyunca haftalık olarak alınan morfometrik verilerin kullanılarak larval allometrik büyümenin belirlenmesi ve grafiklerinin çizilmesi | |
7 | Balıklarda histolojik yöntemlerin önemi ve kullanma amaçları | Yok | Yok |
8 | Histolojik örnek hazırlama, disseksiyon ve doku takip işlemleri | Balıklardan doku ve organların dissekte edilmesi | |
9 | Fikse edilen örneklerin doku takip aşamaları (alkol serisinden geçirme, xylol ve parafin aşamaları) | Dokuların dehidre edilme proseslerinin uygulanması | |
10 | Doku ve larva örneklerinin kasetlerde parafin bloklara gömülmesi | Parafin kasetleri, base molt gibi malzemelerin tanıtılması | Etüv kullanarak dokuları parafin bloklara gömme işlemi |
11 | Parafin bloklardan mikrotom cihazı kullanılarak kesit alma | Mikrotom cihazının çalışma prensibi ve kullanımının öğretilmesi | |
12 | Alınan kesitlerin preparatlara dönüştürme yöntemleri | Doku kesitlerinin lam-lamel arasına konularak yapıştırılması, entellan kullanımı | |
13 | Histolojik boyama yöntemlerinin anlatılması, Hematoxylin & Eosin, Periodic Acid – Schiff (PAS) ve Tricrom boyama yöntemleri | Hazırlanan larva ve dokularda Hematoxylin - Eosin boyama uygulaması | Boyama aşamlarında kullanılacak kimyasalların şalelere alınması |
14 | Hazırlanan histolojik preparatların ışık mikroskobunda görüntülenmesi ve yorumlanması | Preparatların mikroskopta incelenmesi |
Balık Histolojisi ve Embriyolojisi (Prof. Dr. Gülşen TİMUR) Balık Biyolojisi (Prof. Dr. Mehmet Salih ÇELİKKALE) İhtiyoloji (Prof. Dr. Necla DEMİR) Ders kapsamında verilmesi planlanan öğretim üyesine ait yazılı materyaller
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Laboratuvar Sınavı | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı | 1 | 14 | 14 |
Derse Katılım | 2 | 14 | 28 |
Laboratuvar | 3 | 14 | 42 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 2 | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |