Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBMSU7067 | Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kalite Kontrol Yöntemleri | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Su ürünleri işleme teknolojisinde elde edilen ürünlerin kalitesinin belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ceylan
1 | Kalitenin sınıflandırılması |
2 | Kalite kontrol yöntemlerine giriş |
3 | Duyusal kalite kontrol yöntemleri |
4 | Mikrobiyal kalite kontrol yöntemleri |
5 |
Yok
Yok
Su ürünleri işleme teknolojisi alanında uygulanan yeni ve yenilikçi kalite kontrol uygulamalarını içerir
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kalite kontrol kavramının tanımlanması | ||
2 | Su ürünleri işleme yöntemleri | ||
3 | Su ürünleri işleme tekniklerindeki potansiyel riskler | ||
4 | Su ürünleri işleme teknolojisinde kalite kontrol | ||
5 | Kalite kontrol yöntemleri | ||
6 | Kalite kontrol yöntemleri | ||
7 | Ara sınav | ||
8 | Kimyasal analizler | ||
9 | Mikrobiyolojik analizler | ||
10 | Fiziko-kimyasal analizler | ||
11 | Konserve ve dumanlanmış ürünlerde kalite kontrol | ||
12 | Taze ürün işleme esnasında kalite | ||
13 | Mikro yöntemlerle kalite kontrol | ||
14 | Nanoteknolojik yöntemlerle kalite kontrol | ||
15 | Nanoteknolojik yöntemlerle kalite kontrol | ||
16 | Final sınavı |
Öğretim Üyesine ait ders sunum notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Tartışma | 1 | 20 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 10 |
Seminer | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Proje Sunma | 2 | 5 | 10 |
Seminer | 2 | 5 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 25 | 3 | 75 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 30 | 1 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 130 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 |