Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FBMSU7066 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Balıkçılıkta Kullanımı | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Balıkçılıkta Kullanımı dersinin amacı, coğrafi bilgi sistemine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, veri tipleri ve veri üretme yöntemlerinin kavranması, saha çalışmaları neticesinde elde edilen verilerin CBS kullanılarak balıkçılık yönetimi alanında kullanılabilir bir yapıya dönüştürülmesidir.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa AKKUŞ
1 | Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) terimlerinin tanımları ve genel özelliklerini açıklar. |
2 | Bilgi Sistemleri ve CBS’yi açıklar |
3 | Veri Toplamayı öğrenir |
4 | Veri Tiplerini öğrenir |
5 | Veri Yönetimini öğrenir |
6 | Konum Analizlerini öğrenir |
7 | Sayısal Yükseklik Analizlerini öğrenir |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 |
None
None
Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin temel alt yapının oluşturulması. CBS ortamında verilerin tanıtılması ve oluşturulması. Saha çalışmalarından elde edilen verilerin uygun analizler ile balıkçılık yönetimi açsından kullanışlı bir yapıya kavuşturulması.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Giriş ve Tanımlar | 5 | |
2 | Temel Kavramlar | 5 | |
3 | Temel Harita Bilgileri | 5 | |
4 | Bilgi Sistemleri ve CBS | 5 | |
5 | Veri Toplama | 5 | |
6 | Veri Tipleri | 5 | |
7 | Veri Yönetimi | 2 | |
8 | Ara sınav | 5 | |
9 | CBS ortamında veri üretimi | 5 | |
10 | Konum Analizleri | 5 | |
11 | Ağ Analizleri | 5 | |
12 | Yükselti haritalarının oluşturulması | 5 | |
13 | Akarsu su toplama havzalarının belirlenmesi | 5 | |
14 | Mikro havzaların belirlenmesi | 5 | |
15 | Final sınavı | 3 | |
16 |
Yomralıoğlu, T., 2005. Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, KTÜ, XIV, 480s, ISBN 975-97369-0-X, Trabzon. Pidwirny, M., 2006. "Introduction to Geographic Information Systems". Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Uygulama/Pratik | 14 | 5 | 70 |
Laboratuvar | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 8 | ||||||||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||||||||
ÖÇ 14 |