| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMSU7038 | İçsu Balıklarında Üreme ve Üreme Analizleri | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin sonunda öğrenci; Balıklarda üremenin nasıl belirleneceği konusundaki temel bilgiler öğrenilecek; Bu konularla ilgili karşılaşılabileceği problemlere çözüm önerileri üretebilecek, Saha ve laboratuar uygulamaları ve bilgisayarla hesaplamayı yapabilecek duruma gelecektir.
Prof. Dr. Fazıl ŞEN
| 1 | Balıklarda üremenin nasıl belirleneceği konusundaki temel bilgileri öğrenir. |
| 2 | Bu konularla ilgili karşılaşılabileceği problemlere çözüm önerileri üretebilir. |
| 3 | Saha ve laboratuar uygulamaları ve bilgisayarla hesaplamayı yapabilecek duruma gelir. |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Temel terminoloji, Cinsiyet Tayini, Cinsel Olgunluk Tayini, Yumurta sayımı, Fekundite, Yumurtlama Mevsimi ve Yerlerinin Belirlenmesi Bilgisayar uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel terminolojiler | ||
| 2 | Temel terminolojiler | ||
| 3 | Cinsiyet Tayini | ||
| 4 | Cinsiyet Tayini | ||
| 5 | Cinsel Olgunluk Tayini | ||
| 6 | Cinsel Olgunluk Tayini | ||
| 7 | Arasınav | ||
| 8 | Yumurta sayımı | ||
| 9 | Yumurta sayımı | ||
| 10 | Fekundite | ||
| 11 | Fekundite | ||
| 12 | Yumurtlama Mevsimi | ||
| 13 | Yumurtlama Yerlerinin Belirlenmesi | ||
| 14 | Bilgisayar uygulamaları | ||
| 15 | Bilgisayar uygulamaları | ||
| 16 | Final sınavı |
Karataş, M., N. Başusta and M.A. Gökçe, 2005. Balıklarda üreme(Ed. M. Karataş). Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınevi Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 |
| Laboratuvar | 1 | 10 |
| Problem Çözümü | 1 | 0 |
| Alan Çalışması | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Uygulama/Pratik | 3 | 5 | 15 |
| Laboratuvar | 3 | 5 | 15 |
| Problem Çözümü | 3 | 5 | 15 |
| Alan Gezisi | 2 | 10 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |