| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FBZTO7039 | Bitkide Ağır Metal Stresi ve Metabolizması | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Ağır metal stresine sebep olabilecek yaygın ağır metaller ve bitki metabolizma aktivitesi üzerine etkilerini öğrenmek. Bitkinin ağır metal stresine karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarını öğrenmektir.
Dr.Öğretim Üyesi Sibel BOYSAN CANAL
| 1 | Bitkilerde gelişimi sınırlandıran stres faktörlerinden ağır metal stresi ve diğer stres faktörlerini öğrenme |
| 2 | Zn, Cu, Cr, Pb ağır metallerin bitki metobolizması üzerine etkilerini öğrenme |
| 3 | Cd, Ni, Hg, Al ağır metallerinin bitki metabolizması üzerine etkisini öğrenme |
| 4 | Ağır metal stresine bitkide moleküler cevabı öğrenme |
| 5 |
None
[Yok]
Stresin tanımı Başlıca ağır metaller ve bitkilerce alınabilirliğini etkileyen faktörler nelerdir.Ağır metal toksisitesinin ortaya çıkışı ve bitki metobolizması üzerine etkilerini toksisite sınırları.Özellikle stres altındaki bitkilerde hücre tahribatı ve hücre savunma mekanizmaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Stresin tanımı ,abiyotik ve biyotik stres çeşitleri | ||
| 2 | Çinkonun bitki metabolizması üzerine etkisi | ||
| 3 | Bakırın bitki metabolizması üzerine etkisi | ||
| 4 | Kromun bitki metabolizması üzerine etkisi | ||
| 5 | Kurşunun bitki metabolizması üzerine etkisi | ||
| 6 | Kadmiyumun bitki metabolizması üzerine etkisi | ||
| 7 | Arasınav | ||
| 8 | Nikelin bitki metabolizması üzerine etkileri | ||
| 9 | Civanın bitki metabolizması üzerine etkisi | ||
| 10 | Ağır Metallerden alüminyumun bitki metabolizmasına etkisi | ||
| 11 | Ağır Metal stresine bitkide moleküler cevap | ||
| 12 | Fitoremediasyon ve bitkilerde savunma mekanizmaları | ||
| 13 | Bitkide ağır metal stresine karşı Selenyum etkisi | ||
| 14 | Ağır metal stresinde fitoşelatlar | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 |
.Bitki Fizyolojisi Nobel Yayınları.(Burhan KACAR,A.Vahap Katkat,Şule Öztürk,2006) 2- Plant Metal Interaction ( Parvaiz Ahmad,2016). 3-Abiotic and Biotic Stress in Plants: Recent Advances and Future Perspectives ( Arun K. Shanker and Chitra Shanker,2016)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
| Seminer | 4 | 4 | 16 |
| Makale Yazma | 4 | 5 | 20 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Sözlü Sınav | 7 | 2 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 126 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 |